上海越峰实业有限公司
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 70 | g/10min | ||
物理性能 | 模缩率 | ASTM D-955 | 1.5 | % | |
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 78 | ℃ |
仓库照片:
销售品牌:
购买须知:
配单流程:
¥ 18.5
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 70 | g/10min | ||
物理性能 | 模缩率 | ASTM D-955 | 1.5 | % | |
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 78 | ℃ |
仓库照片:
销售品牌:
购买须知:
配单流程: