深圳市丰聚塑胶原料有限公司
Zytel? 73G15L NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 6000 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 135 | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 4.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 5000 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 6.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 6.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 45 | 54 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 5.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 6.0 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-40°C | 40 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 45 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 3.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率2(1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级(1.50 mm) | HB HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 1.07 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2470 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.19 | -- | W/m/K |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
Emission of Organic Compounds | 8.50 | -- | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 4 | -- | VDA 270 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | DS |