商品 详情
湖南长沙二手钢结构厂房 二手钢结构拆迁 越新二手钢结构工程

¥ 45

  • ≥ 10 起订量
  • 10000平方米 总供应
  • 江苏 南京 所在地
南京越新钢结构工程有限公司
产品详情

部分库房系列

26.5 112.5 7.5

61 48 6.8

54 50 9

48.5 126.5 15

16 57 10.5

21.5 114.5 6

21.5 54.5 7.5

21.5 49.5 7.6

20.6 126.5 7.2

41 66.5 7.2

15.3 80.5 12.2

48 168 10

30.5 67 8.2

14.5 30 6

20.5 95 9.6

20.5 42 6

33.8 24 7.5

18.2 40 9

24.5 24 8.8

30.5 63 6.7

42 68 6

57.6 66 6.6

45.4 84.8 6.2

15.5 60.5 9.5

42.4 67 7.18

18.4 84 6.2

21.5 138 5.2

24.5 90.5 6.3

23.5 45 9.6

(国标材料)

72.5 180 9.2

(国标材料)

12 42 5.5

20.5 60.8 8.8

45.5 128.5 7.6

(国标成色新)

72 90.5 6.3

48.5 99.5 7.5

30.5 169 8

60.5 98.5 8

15.5 123 6.5

20.5 49.5 6

24.5 141 8

48.5 48.5 8

21.5 48.5 8

58.8 120.5 6

44 636 6

48.7 107 6.2

59 66.5 7.8

18.2 54 12

24.5 700 5.8

48 45 7

18 96 6.5

42.5 336 7.2

16.5 30 6

20.6 99.5 6.3

36.5 56.5 8.2

72.5 35.5 8.3

19.2 54.5 6

54.5 48.5 7.2

22.5 110 6.5

40.5 90.5 8

102.5 95 8.8

30.5 125 7

18.5 120 7

(单跨库房)



16.8 32 6.2

42.6 54.5 6

(全部栓剂)

21 72 6.2

29.3 78 6.8

25 60.5 8

22.5 119.5 6

33 112.5 8

20 24 7.2

36.5 108 9.8

48.5 159 8

21.5 132 11.5

17.5 62.5 6.8

52 30 7.8

48.6 166.6 7.6

24.5 85 7.6

28.5 30 4

42.5 184.2 4.5

20.5 72 6.6

47.5 66.5 8

17+30两个脊)

35 80 9

36 33.8 7.26

34.5 89 8

69 83 7.5

23+23+23一个屋脊)

30.7 84.2 7

36.2 80 8.5

80 63.6 7.5

20米四连跨2个脊)

52.8 47.8 8.2

85 72.5 9

39 54 7.5

(国标设计成色新)

36.2 93 8.8

48.5 53 6.2

(少一排中柱)

30 60 7.5

26 96 7.5

52 96 7.5

24 60 5.8

24.35 66.5 6.8 同款两栋

127 126 8.5

(总面积约16000平方)

72.5 112.5 8.2

17 31.5 7.5

56.2 84.2 8.3

34 53 6.2

25.3 58.4 8.3

24.5 42.6 6.2

36 35.5 6.6

30.5 348 6

42.5 126.5 8.2

67 112.5 7

(同款2栋)

38 74 7.8

24.5 200 7.5

72 96.5 7.5

首页 建筑/建材 / 锚栓 / 钢结构
相关产品
店内推荐
首页
店铺
拨打电话 立即报价
发送询价单
采购商品:
采购数量:
联系信息:
公司名称:
采购说明:
 
您的询盘第一时间将不发送给其他供应商,但该供应商24 小时未响应情况下,仍将为您分配更合适供应商
图形验证:
图形验证码 换一换
验证码校验