东莞市塑宇化工有限公司
2405
PC | 聚碳酸酯#防弹胶
上海拜耳2405 物性表
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 |
|
数据单位 | |||
物理性能 | 体积熔融指数 | 250℃;2.16kg | ISO 1133 | -- | cm3/(10分钟) | ||
体积熔融指数 | 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/(10分钟) | |||
成型收缩率,流动方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | |||
成型收缩率,垂直流动方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | |||
机械性能 | 拉伸模量 | 23℃/50%r.h1毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | 2400 | MPa | ||
屈服应力 | 23℃/50%r.h50毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | 65 | MPa | |||
屈服应变 | 23℃/50%r.h50毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | 6.0 | % | |||
断裂延伸率 | 23℃/50%r.h50毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | >50 | % | |||
![]() |