商品 详情
山东菏泽无中柱库房出售 越新二手钢结构工程

¥ 80

  • ≥ 1 起订量
  • 10000平方米 总供应
  • 江苏 南京 所在地
南京越新钢结构工程有限公司
产品详情

山东菏泽无中柱库房出售

宽60.5米 长330米 高6米

柱子220/350变650/10

中柱220/350变650/12

大梁200/400变800/10

180檩条开间7.35米

部分行车房系列

21.5 60 8

16.5 90 10

40.2 54.5 7

30.2 66.5 7.1

69 153 9

20.6 96 8

24.5 192 8.5

24.5 60.5 8.5

24.5 60.5 9

38.5 80.5 10

36 36 9

20.7 48.5 9

36.5 222.5 8.5

36.5 60.5 10.2

36.3 186.3 12

48.4 216.3 12

73 84.5 10.3

18.5 28 10

120.5 84.5 11.4

21.5 60 9

50.5 78.5 8.5

72 90 14

25 30.5 10

55 126.5 10 18+18+18三连跨)

12.5 96 9.8

30.8 72.8 9.3

32 199.5 10

34.6 60.6 8.5

72.6 43.6 10.5

(大跨度行车房)

48.5 105 8

36.5 60.5 10

61 96 9.5

50 60 8

23 68 9.2

18.5 60.5 9.2

36.5 78.5 9.2

18.5 72.5 9.2

18.5 30.5 8

36.6 78.5 8.8

36.8 138.5 9

44.5 66.5 9.6

30.5 80.5 8

21.2 72 12.8

49.5 144 13

16.5 210 13

22.8 66 11 (起吊高度8.2米,可跑10吨行车)

63 90 11.5 (起吊高度8.5米)

15.5 60 8.5 (起吊高度6.5米)

20.75 70 11 (起吊高度8米)

36.5 72.5 8.5

30.5 90.5 9

(国标材料)

25.5 78.5 9

30.5 48.6 9.2

25吨行车)

77 158 9

(三连夸其中一夸行车房)

24 19 13

69 169 8.5

(同款2 三连夸一个脊)

49 42.6 9.6

43.5 80 6

50.5 78.5 8.5

54.8 60.5 8.2

55 199.5 10

54.6 206 9.6

32 206 9.6

50 66 12.2

67 118.5 7

同款2

68.6 169 8.6

48.5 113.5 9

97 53.5 9 48米两跨)

36.5 107 9

13.5 42.5 7.6

26.5 28.5 10

47.2 118.5 9

105.6 72.5 8.5

72.7 50.3 9

部分库房系列厂房出售

25 71 7

48.5 132.5 9

54 50 9

15 36 6.3

48.5 126.5 12..5

16 57 10.5

21.5 114.5 6

21.5 49.5 7.6

20.6 126.5 7.2

41 66.5 7.2

15.3 80.5 12.2

21.5 42.5 8

40 76 8

48 168 10

30.5 67 8.2

14.5 30 6

20.5 42 6

33.8 24 7.5

18.2 40 9

24.5 24 8.8

60 63.5 9.2

30.5 63 6.7

54 173 7.2

45.4 84.8 6.2

18.4 84 6.2

16 58.5 8

15.5 60.5 9.5

42.4 67 7.18

21.5 138 5.2

24.5 90.5 6.3

23.5 45 9.6

72.5 180 9.2

12 42 5.5

20.5 60.8 8.8

45.5 128.5 7.6

72 90.5 6.3

48.5 99.5 7.5

30.5 169 8

60.5 98.5 8

15.5 123 6.5

20.5 49.5 6

58.8 120.5 6

44 636 6

48.7 107 6.2

59 66.5 7.8

15.5 123 6.5

18.2 54 12

24.5 700 5.8

48 45 7

.18 96 6.5.

42.5 336 7.2.

41 79 9.5.

30.4 52.6 7

38.7 63.4 7

41 60 7

16.5 30 6

20.6 99.5 6.3

36.5 56.5 8.2.3

19.2 54.5 6.

54.5 48.5 7.2

102.5 95 8.8

40 83 6

30.5 125 7

18.5 120 7

16.8 32 6.2

42.6 54.5 6

102.5 95 8.8

21 72 6.2

33 112.5 8

42 117 8

48.5 159 8

48.6 166.6 7.6

24.6 296 7.6

21.5 30 11.5

21.5 66 11.5

30.5 32 7.8

21.5 132 11.5

18.5 66.5 6.2

42.5 184.2 4.5

47.5 66.5 8

17+30两个脊)

34.5 89 8

69 83 7.5

23+23+23一个屋脊)

30.7 84.2 7

36.2 80 8.5

54.5 82.6 6.2

80 63.6 7.5

20米四连跨2个脊)

52.8 47.8 8.2

85 72.5 9

39 54 7.5

36.2 93 8.8

48.5 53 6.2

30 60 7.5

26 96 7.5

52 96 7.5

24 60 5.8

24.35 66.5 6.8 同款两栋

127 126 8.5

(总面积约16000平方)

54 78.5 6.5

72.5 112.5 8.2

17 31.5 7.5

36 35.5 6.6

30.5 348 6

36 78.5 6.5

42.5 126.5 8.2

67 112.5 7

38 74 7.8

85 174 8.5

21.5+21+21+21.5同款2

24.5 200 7.5

63 54 9

72 96.5 7.5


首页 钢铁 / 特殊钢材 / 槽钢
相关产品
店内推荐
首页
店铺
拨打电话 立即报价
发送询价单
采购商品:
采购数量:
联系信息:
公司名称:
采购说明:
 
您的询盘第一时间将不发送给其他供应商,但该供应商24 小时未响应情况下,仍将为您分配更合适供应商
图形验证:
图形验证码 换一换
验证码校验