东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
Makrolon? 6557 物性表
由 Covestro - Polycarbonates 提供
产品说明:
MVR(300°C / 1.2 kg)10cm3/ 10 min;不易燃的;UL 94V-0 / 3.0 mm;中等粘度;紫外线稳定;容易释放;注塑 - 熔体温度280 - 320°C;有透明,半透明和不透明的颜色可供选择物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔体体积流动速率 | 体积300℃,1.2kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
密度 | kg/m3 | ISO 1183 | ||
吸湿性 | 23℃ | % | ISO 62 | |
吸水率 | % | ISO 62 | ||
熔体体积流动速率 | 质量300℃,1.2kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
收缩率 | 流动方向 | % | 无 | |
粘度 | cm3/g | ISO 1628-4 | ||
收缩率 | 垂直流动方向 | % | 无 |
PC科思创Makrolon碳酸酯应用于器械、汽车大灯、运动设备、电子产品、DVD、眼镜、建筑门窗和LED照明,这是一款影响日常生活众多方面的高性能热塑性塑料。凭借出色的平衡特性,聚碳酸酯是有史以来功能最丰富、最成功的热塑性塑料之一。
免费提供原料:物性表,UL黄卡,随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS,ROSH/SONY等资料。