浙江科控泵阀有限公司
一、简介:
G41J衬胶隔膜阀堰式衬胶隔膜阀,往复式衬胶隔膜阀,直通式隔膜阀没有堰,流体在阀门内腔直流,基于这一特点,它特别适用于某些粘性流体、水泥浆以及沉淀性流体。直通式隔膜阀相对于堰式隔膜阀来说,隔膜的行程较长。因此,这种结构使隔膜选择合成橡胶材料的范围受到了限制。直通式隔膜阀的流体通道是直的,因此流体损失更小,磨损更小。在低压时增加了隔膜偏转和应力,但也导致了较低的压力额定值。
二、特点:
1、弹性密封的开闭件,确保没有内漏;
2、流线型的流道,使得压力损失小;
3、没有填料函,因此没有外漏;
4、阀体与盖被中间隔膜隔开,使得隔膜上方的阀盖,阀杆零件不受介质侵蚀;
5、隔膜可更换,维护费用低;
6、衬里材料的多样性,可适用于各种介质,并具有良好的耐腐蚀性。
三、产品型号编制:
手动 | G41J(堰式) | 手动 | G641J(往复式) |
G41F5(堰式) | G641F5(往复式) | ||
G45J(直流式) | G6B41F(常闭式) | ||
G45F5(直流式) | G6B41F5(常闭式) | ||
电动 | G9B41J(防爆式) | 电动 | G941J(普通型) |
G9B41F5(防爆式) | G941F5(普通型) |
四、主要外形连接尺寸:
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(┨) | |||||||||
L | D | D1 | D0 | Z-φd | H | H1 | H2 | H3 | 重量 (┧) |
||
G41J10 | 15 | 125 | 95 | 65 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 3.8 |
20 | 135 | 105 | 75 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 4.2 | |
25 | 145 | 115 | 85 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | - | - | 4.5 | |
32 | 160 | 1135 | 100 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | - | - | 7 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | - | - | 9 | |
50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | - | - | 12 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | - | - | 18 | |
80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | - | - | 24.5 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | - | - | 38.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | - | - | 60 | |
150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | - | - | 82 | |
G41J | 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | - | - | 149 |
250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | - | - | 240 | |
300 | 790 | 440 | 400 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | - | - | 350 | |
350 | 900 | 500 | 460 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | - | - | 392 | |
400 | 1000 | 565 | 515 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | - | - | 585 | |
G45J-10 | 32 | 180 | 135 | 100 | 120 | 4-φ18 | - | - | - | - | 7 |
40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | - | - | 203 | 216 | 8.5 | |
50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | - | - | 213 | 229 | 14 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | - | - | 248 | 268 | 18 | |
80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | - | - | 281 | 305 | 30 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | - | - | 332 | 362 | 43 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | - | - | - | - | 67 | |
150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | - | - | 450 | 496 | 80 | |
200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | - | - | 594 | 654 | 150.2 | |
250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | - | - | 695 | 771 | 238 |
五、实物图: