一、简介:
D641J气动衬胶蝶阀法兰式对接结构,阀体、阀座与阀芯内衬一体化,阀门工作时,只有阀体内衬与衬塑蝶板与介质接触,阀门可承受衬里材料介绍的介质腐蚀,采用四极密封结构并在密封面处配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫,完全达到介质的零泄漏,具有严密的密封性能,超长的使用寿命。广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸 气)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质
二、特点:
1、本阀结构独特,操作灵活,省力,方便。
2、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
3、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
4、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
7、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
三、测试:
衬里层:电火花检测
试验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
任选附件:蜗轮装置、气动装置、电动装置
四、工作原理:
蝶板的回转中心(即阀杆的中心)位于阀体的中心线和蝶板的密封面截面上。阀座采用合成橡胶。关闭时蝶板的外圆密封面挤压合成橡胶阀座,使阀座产生弹性变形而形成弹性力作为密封比压保证蝶阀的密封。
五、技术参数:
公称通经DN(mm) 50~2000 50~1600
公称药理PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76
强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4
适用温度 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃
适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率 符合GB/T13927-92标准
驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动
六、密封材料选用和适用温度:
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 |
耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ |
耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ |
适用工作温度 | 0~ 80℃ | -20~ 82℃ | -40~ 125℃ | -30~ 150℃ | -70~ 150℃ | -23~ 150℃ | -20~ 85℃ |
七、零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 不锈钢2507、1.4529、球铁衬胶及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢、不锈钢2507、1.4529 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
八、主要尺寸及重量:
公称通径mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量kg |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4010 |
九、实物图: