武汉市雷创技术发展有限公司
CITEL西岱尔DAC1-13(S)-11-150交流电源电涌防雷保护器,防雷模块-武汉雷创---产品特点
Type1+2电源电涌保护器
冲击电流Iimp: 12.5kA
标称/大放电电流In/Imax: 20/50kA
低残压,强短路耐受性能
可插拔模块,遥信告警可选,故障显示,内置热脱扣
符合IEC 61643-11, EN 61643-11和GB/T 18802.1等标准
本链接的价格仅供参考,因款式多样,要求不同,实际价格请在线咨询或以电话报价/书面报价为准,给您带来不便敬请谅解,给我们一次信任及机会,还您一份责任及放心。 |
CITEL西岱尔DAC1-13(S)-11-150交流电源电涌防雷保护器,防雷模块-武汉雷创----产品图片
CITEL西岱尔DAC1-13(S)-11-150交流电源电涌防雷保护器,防雷模块-武汉雷创
产品参数
2.5kA | 25kA | DAC1-13(S)-11-150 | 821710132 / 821710142 | 1 | 120V | L→N,N→PE | -- | ≤1.5kV | ≤0.9kV | √ |
12.5kA | 25kA | DAC1-13(S)-11-275 | 821710232 / 821710242 | 230V | L→N,N→PE | -- | ≤1.5kV | ≤1.5kV | √ | |
12.5kA | 25kA | DAC1-13(S)-11-320 | 821710332 / 821710342 | 230V | L→N,N→PE | -- | ≤1.5kV | ≤1.6kV | √ | |
12.5kA | 25kA | DAC1-13(S)-20-150 | 821710112 / 821710122 | 2 | 120V | L,N→PE | ≤0.9kV | ≤0.9kV | -- | √ |
12.5kA | 25kA | DAC1-13(S)-20-275 | 821710212 / 821710222 | 230V | L,N→PE | ≤1.5kV | ≤1.5kV | -- | √ | |
12.5kA | 25kA | DAC1-13(S)-20-320 | 821710312 / 821710322 | 230V | L,N→PE | ≤1.6kV | ≤1.6kV | -- | √ | |
12.5kA | 25kA | DAC1-13(S)-20-440 | 821710412 / 821710422 | 230V | L,N→PE | ≤1.7kV | ≤1.7kV | -- | ||
12.5kA | 37.5kA | DAC1-13(S)-30-150 | 821710113 / 821710123 | 3 | 120/208V | L→PE | ≤0.9kV | -- | -- | √ |
12.5kA | 37.5kA | DAC1-13(S)-30-275 | 821710213 / 821710223 | 230/400V | L→PE | ≤1.5kV | -- | -- | √ | |
12.5kA | 37.5kA | DAC1-13(S)-30-320 | 821710313 / 821710323 | 230/400V | L→PE | ≤1.6kV | -- | -- | √ | |
12.5kA | 37.5kA | DAC1-13(S)-30-440 | 821710413 / 821710423 | 230/400V | L→PE | ≤1.7kV | -- | -- | ||
12.5kA | 50kA | DAC1-13(S)-31-150 | 821710134 / 821710144 | 4 | 120/208V | L→N,N→PE | -- | ≤1.5kV | ≤0.9kV | √ |
12.5kA | 50kA | DAC1-13(S)-31-275 | 821710234 / 821710244 | 230/400V | L→N,N→PE | -- | ≤1.5kV | ≤1.5kV | √ | |
12.5kA | 50kA | DAC1-13(S)-31-320 | 821710334 / 821710344 | 230/400V | L→N,N→PE | -- | ≤1.5kV | ≤1.6kV | √ | |
12.5kA | 50kA | DAC1-13(S)-40-150 | 821710114 / 821710124 | 5 | 120/208V | L,N→PE | ≤0.9kV | ≤0.9kV | -- | √ |
12.5kA | 50kA | DAC1-13(S)-40-275 | 821710214 / 821710224 | 230/400V | L,N→PE | ≤1.5kV | ≤1.5kV | -- | √ | |
12.5kA | 50kA | DAC1-13(S)-40-320 | 821710314 / 821710324 | 230/400V | L,N→PE | ≤1.6kV | ≤1.6kV | -- | √ | |
12.5kA | 50kA | DAC1-13(S)-40-440 | 821710414 / 821710424 | 230/400V | L,N→PE | ≤1.7kV | ≤1.7kV | -- | ||
产品编码 DAC1-13/DAC1-13S |
保护模式 | Iimp | Iimptotal | 电压保护水平Up | 认证或报告 | 图 号 |