东莞市云欣塑胶原料有限公司
PC/ABS德国拜耳FR86-901510
PC/ABS德国拜耳T-45
PC/ABS德国拜耳T85MN
PC/ABS德国拜耳ZFJ61
PC/ABS德国拜耳FR2000 908002
PC/ABS德国拜耳FR2010-BK
PC/ABS德国拜耳FR3000-901510
PC/ABS德国拜耳FR3005 BK
PC/ABS德国拜耳KU2-1518-901510
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 本色 |
用途概述: | 吸尘器罩套,照相机外壳,手机外壳等 | ||
备注说明: | ![]() |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 |
饱和含水量 | 23℃/24hr | ISO 062 | 0.3 | % | |
成型收缩率 | --- | --- | 0.5/0.7 | % | |
UL阻燃性 | 0.8mm | UL94 | HB | Class | |
物理性能 | 拉伸强度 | --- | ISO 5272 | 56 | MPa |
断裂拉伸率 | --- | ISO 5272 | 160 | % | |
电气性能 | 漏电痕迹指数CTI | --- | IEC60112 | CTI500 | --- |
热 性 能 | 线性热膨胀系数 | --- | ISO 5375 | 7.0 | 10-5*K-1* |
热变形温度 | 1.82MPa | ISO 752 | 113 | ℃ | |
其它性能 | 缺口冲击强度 | --- | ISO 179 | 55 | kJ/m2 |
弯曲强度 | --- | ISO 178 | 83 | MPa | |
拉伸弹性模量 |
PC/ABS德国拜耳1514
PC/ABS德国拜耳FR110
PC/ABS德国拜耳FR110-901510
PC/ABS德国拜耳FR2000
PC/ABS德国拜耳FR2010
PC/ABS德国拜耳FR2010-701277
PC/ABS德国拜耳FR3000
规格级别: 阻燃品级
备注说明: 注射品级,易流动,阻燃不含锑、氯和溴,:
白热金属丝温度:960℃(2.00mm),
具有***化的加工工艺性,良好的光稳定性