深圳市丰聚塑胶原料有限公司
Delrin? 100ST NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16 kg) | 1.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.3 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.35 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 58 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 105 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 41.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 30 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1100 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 550 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 1100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力(3.5% 应变) | 34.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度1 | -35.0 | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度2 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E 14 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E 14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.40 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
燃烧速率(1.00 mm) | 60 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级(1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Emission | mg/kg | VDA 275 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |