苏州耐特森塑胶原料有限公司
物理性能测试条件属性值单位测试方法
比重 | g/cm3 | ASTM D792 | ||
特定体积 | cm3/g | ASTM D792 | ||
熔流率(熔体流动速率) | 300℃/1.2 kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
收缩率 | 流动 (3.20 mm) | % | Internal Method | |
吸水率 | 24 hr | % | ASTM D570 | |
吸水率 | 平衡, 23℃ | % | ASTM D570 | |
吸水率 | 平衡, 100℃ | % | ASTM D570 | |
室外适用性 | 无 | UL 746C |
机械性能测试条件属性值单位测试方法
抗张强度 | 屈服 | MPa | ASTM D638 | |
抗张强度 | 断裂 | MPa | ASTM D638 | |
伸长率 | 屈服 | % | ASTM D638 | |
伸长率 | 断裂 | % | ASTM D638 | |
弯曲模量 | 50.0 mm 跨距 | MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 | 屈服, 50.0 mm 跨距 | MPa | ASTM D790 | |
泰伯耐磨性 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮 | mg | ASTM D1044 |
电气性能测试条件属性值单位测试方法
体积电阻率 | ohms·cm | ASTM D257 | ||
介电强度 | 3.20 mm, in Air | kV/mm | ASTM D149 | |
介电常数 | 50 Hz | 无 | ASTM D150 | |
介电常数 | 60 Hz | 无 | 无 | |
介电常数 | 1 MHz | 无 | 无 | |
耗散因数 | 50 Hz | 无 | ASTM D150 | |
耗散因数 | 60 Hz | 无 | 无 | |
耗散因数 | 1 MHz | 无 | 无 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 无 | UL 746 | ||
高电弧燃烧指数(HAI) | 无 | UL 746 | ||
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | 无 | UL 746 | ||
热丝引燃 (HWI) | 无 | UL 746 |
热性能测试条件属性值单位测试方法