广州富鑫工业设备有限公司
スキルタッチ S [下記材料の研磨] | ||||||||||||||
サイズ(mm) (外径X厚さX孔径) |
と材 | 粒度 | 外装入数 (内装×個数) |
使用 周速度 |
||||||||||
2 4 |
3 6 |
4 6 |
6 0 |
8 0 |
1 0 0 |
1 2 0 |
1 5 0 |
1 8 0 |
2 4 0 |
3 2 0 |
||||
一般鋼?鋳鉄 | ||||||||||||||
100×2×15 | AC | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 200枚 (20枚入×10) |
72m/s (4,300m/min) |
100×2×16 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | ||||
100×3×15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
100×3×16 | - | ○ | △ | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | |||
180×2×22 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | 50枚 (10枚入×5) |
||
180×3×22 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | - | - | - | - | |||
ステンレス鋼?合金鋼 | ||||||||||||||
100×2×15 | WA | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 200枚 (20枚入×10) |
72m/s (4,300m/min) |
100×2×16 | - | - | △ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | |||
100×3×15 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | - | - | |||
100×3×16 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | |||
180×2×22 | - | - | △ | ○ | ○ | △ | △ | - | △ | - | - | 50枚 (10枚入×5) |
||
180×3×22 | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | |||
真鍮?砲金などの非鉄金属 | ||||||||||||||
100×2×15 | CC | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | 200枚 (20枚入×10) |
72m/s (4,300m/min) |
100×3×15 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
180×2×22 | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | 50枚 (10枚入×5) |
||
180×3×22 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
アルミニウム専用 | ||||||||||||||
100×2×15 | CC | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 200枚 (20枚入×10) |
72m/s (4,300m/min) |
石材などの非金属 | ||||||||||||||
100×2×15 | GC | - | - | △ | ○ | △ | △ | △ | - | - | - | - | 200枚 (20枚入×10) |
72m/s (4,300m/min) |
100×3×15 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
180×3×22 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 50枚 (10枚入×5) |
||
ガラス専用 | ||||||||||||||
100×2×15 | GC | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | 200枚 (20枚入×10) |
72m/s (4,300m/min) |