广州富鑫工业设备有限公司
G:一般鋼、ステンレス鋼用。
外径 | 厚み | 孔径 | 砥粒 | 粒度 | 硬度 | 使用周速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 6 | 15 | ZG | 24?36 | P?Q?S 36P?Qのみ | 72m/s (4,300m/min) |
125 | 6 | 22 | ZG | 24 | Q?S | 72m/s (4,300m/min) |
150 | 6 | 22 | ZG | 24 | Q | 72m/s (4,300m/min) |
180 | 6 | 22 | ZG | 24 | N?P?Q?S | 72m/s (4,300m/min) |
36 | Q | |||||
205 | 6 | 22 | ZG | 24 | P?Q | 72m/s (4,300m/min) |
※ 外径?厚み?孔径の単位は全てmmとなっております。
※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。