广州富鑫工业设备有限公司
刀锋直径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 柄径 |
1*0.5R | 1 | 50 | 4 | 2 |
1.5*0.75R | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
2*1R | 2 | 50 | 6 | 2 |
3*1.5R | 3 | 60 | 6 | 2 |
4*2R | 4 | 70 | 6 | 2 |
5*2.5R | 5 | 80 | 6 | 2 |
6*3R | 6 | 90 | 6 | 2 |
8*4R | 8 | 100 | 8 | 2 |
12*6R | 12 | 110 | 12 |
2 |
¥ 598
刀锋直径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 柄径 |
1*0.5R | 1 | 50 | 4 | 2 |
1.5*0.75R | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
2*1R | 2 | 50 | 6 | 2 |
3*1.5R | 3 | 60 | 6 | 2 |
4*2R | 4 | 70 | 6 | 2 |
5*2.5R | 5 | 80 | 6 | 2 |
6*3R | 6 | 90 | 6 | 2 |
8*4R | 8 | 100 | 8 | 2 |
12*6R | 12 | 110 | 12 |
2 |