北京寰宇科创生物科技发展有限公司
中文名(CN) | 英文名(EN) | CAS No. | 规格(SP) | 报价(CNY) | 产地(From) | 类别(K |
兔抗生物素 (纯化抗体) | Anti-Biotin-Ultrapure antibody produced in rabbit | Null | 5MG | 1113.00 | Bellancom-B11462 | 纯化抗体 |
中文名称 | 兔抗生物素 (纯化抗体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Anti-Biotin-Ultrapure antibody produced in rabbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS识别号 | Null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDL识别号 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC识别号 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beilstein | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子结构图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品性状 | 此产品为液体,无色透明。具有:高纯度、高活性、高灵敏度等特点,成品纯化抗体为最高品质,可直接用于各类免疫学研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 |
我们公司提供的各种纯化抗体可为冻干粉或液体包装(根据您的需要),可根据用户要求配制成不同的工作浓度,使用前最好-20℃存放,根据使用方法采用不同溶液稀释。 根据不同使用目的,可分别用下列缓冲液稀释。首先应注意完全化冻,充分混均。用前最好采取低温高速离心去除冷聚合球蛋白及变性蛋白(无沉淀不用)。 金标记:用pH9.0硼酸缓冲液稀释。 HPR标记:用0.01mol/L pH9.0、CB或用包被液CB稀释。 荧光标记:用0.5mol/L pH9.5CB(碳酸盐缓冲液)稀释。 生物素标记抗体:用0.1mol/L NaHCO3稀释。 其它方法:如免疫扩散可用0.01mol/L pH7.2PBS稀释。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件 | -20 °C 冷藏保存,Stored at -20 °C |