北京寰宇科创生物科技发展有限公司
中文名(CN) | 英文名(EN) | CAS No. | 规格(SP) | 报价(CNY) | 产地(From) | 类别(Key) |
羊抗小鼠IgG (抗血清) | Anti-Mouse IgG antibody produced in goat | Null | 1ML | 626.00 | Bellancom-G11349 | 免疫血清 |
数据参数(Specifications)
免费开具北京商业企业专用发票,签订正规销售合同,Bellcom正品保证,免费技术支持,免收境内运费。中文名称 | 羊抗小鼠IgG (抗血清) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Anti-Mouse IgG antibody produced in goat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS识别号 | Null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDL识别号 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC识别号 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beilstein | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子结构图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品性状 | 此产品为液体,含15mM的叠氮钠,颜色略呈微红色,透明。每种抗体均可单独定制以下3种类型:抗IgG,抗IgM,抗IgA。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 |
免疫血清,也称抗血清,是将各种抗原分子分别以弗氏完全佐剂(油包水溶性抗原分子)或弗氏不完全佐剂,及水剂相结合的剂型免疫注射于羊或兔子等实验动物的不同部位,产生高效价抗体后,经无菌低温分离制成,免疫血清可广泛的应用于医学、生物学的各个学科,特别在临床免疫测定和免疫病理的诊断中更是必备之材。 我们所提供之免疫血清,从抗原纯化,动物免疫及效价测定,均为自行建立技术,所有抗血清工作效价用沉淀反应表示. 应用范围: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件 | -20 °C 冷藏保存,Stored at -20 °C |