东莞市粤化塑料有限公司
产品描述
颜色 | |
特性 | 抗氧化;热稳定 |
用途 | 电线;粘合剂;密封剂;电线护套;工业应用;电缆 |
物性表
机械性能测试条件测试方法数值/描述单位物性性能测试条件测试方法数值/描述单位热性能测试条件测试方法数值/描述单位其他测试条件测试方法数值/描述单位电气性能测试条件测试方法数值/描述单位光学性能测试条件测试方法数值/描述单位加工条件测试条件测试方法数值/描述单位
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | Shore A | ||
硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | Shore D | ||
落球冲击强度 | ASTM D1709 | g | ||
比重(密度) | ASTM D1505 | g/cm3 | ||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 65 | g/10min |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
VA含量 | 40 | % | ||
热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(?H) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(?H) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(?H) | ||
熔点 | - | ℃(?H) | ||
备注 | ||||
颜色 | ||||
特性 | ||||
用途 | 热熔胶.油墨 | |||
介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | ||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | ||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | |||
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | % | ||
光泽度 | ASTM D2457 | |||
干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | ||
料筒前段 | ℃ | |||
料筒中段 | ℃ | |||
料筒后段 | ℃ | |||
熔体温度 | ℃ | |||
模具温度 | ℃ | |||
压力 | 注塑压力 | Mpa | ||
保压压力 | Mpa | |||
背压 | Mpa | |||
螺杆转速 | rpm |
EVA 美国杜邦 系列:东莞市粤化塑料有限公司
EVA |
741
|
EVA |
742
|
EVA |
007S
|
EVA |
0270
|
EVA |
11D542
|
EVA |
11D554
|
EVA |
150
|
EVA |
150W
|
EVA |
1810
|
EVA |
20D875
|
EVA |
210
|
EVA |
230
|
EVA |
250
|
EVA |
260
|
EVA |
265
|
EVA |
266
|
EVA |
2815
|
EVA |
3107AC
|
EVA |
3120
|
EVA |
3130
|
EVA |
3150
|
EVA |
3176
|
EVA |
3185
|
EVA |
360
|
EVA |
40L-03
|
EVA |
40W
|
EVA |
420
|
EVA |
4260
|
EVA |
4355
|
EVA |
450
|
EVA |
460
|
EVA |
470
|
EVA |
53007
|
EVA |
53021
|
EVA |
560
|
EVA |
624
|
EVA |
630
|
EVA |
636
|
EVA |
660
|
EVA |
670
|
EVA |
750
|
EVA |
770
|
EVA |
880
|
EVA |
9F2
|
EVA |
CM555
|
EVA |
E266
|
EVA |
E268
|
EVA |
E418
|
EVA |
HMEVAC8-7
|
EVA |
PV1400
|
EVA |
VAXCE9619-1 |