上海钰成实业有限公司
H: | 冷成形用高强度扁平材,flat products of high strength for cold forming | C: | 冷轧,cold rolled | 1030: | 规定的最小屈服强度,MPa |
1300: | 规定的最小抗拉强度,MPa | MS: | 马氏体钢,martensitic steels |
说明:牌号解读仅仅是对牌号信息的一般解释。
C ≤0.28 | Si ≤1 | Mn ≤2.5 | P ≤0.02 |
钢的显微组织几乎全部为马氏体组织,马氏体钢通常具有较高的抗拉强度和较高的屈强比。,适用于形状相对简单的汽车安全件和结构件,如B柱加强板、A柱内板、B柱内板,门槛件。 |
牌号 | 标准 |
---|---|
1300M | SAE J2340 |
CR1030/1300MS | GB/T 20564.7 |
HC1030/1300MS | Q/BQB 418 |
宝钢汽车钢(冷轧板卷) | ||||||
钢种/标准号 | 牌号 | 用途 | 公称厚度mm | 公称宽度mm | ||
低碳钢Q/BQB 408 | SPCC/SPCC-X | DC01 | BLC | 一般用 | 0.17~3.50 | 800~2000 |
SPCD | DC03 | BLD | 冲压用 | |||
SPCE | DC04 | BUSD | 深冲用 | |||
SPCF | DC05 | BUFD | 特深冲用 | |||
SPCG | DC06 | BSUFD | 超深冲用 | |||
DC07 | 特超深冲用 | |||||
碳素结构钢Q/BQB 410 | S215G | St37-2G | B240ZK | 结构件 | 0.50~3.50 | 800~1500 |
S235G | B280VK | |||||
S245G | St44-3G | |||||
S325G | St52-3G | 结构件、加强件 | ||||
加磷高强度钢Q/BQB 419 | HC180P | B180P2 | 一般用 | 0.50~2.50 | 800~1500 | |
HC220P | B220P2 | 结构用 | ||||
HC260P | ||||||
HC300P | ||||||
各向同性高强度钢Q/BQB 419 | HC220I | HC260I | 冷成型用 | 0.50~2.50 | 800~1500 | |
高强度无间隙原子钢Q/BQB 419 | HC180Y | B170P1 | 冲压用或深冲压用 | 0.50~3.00 | 800~1880 | |
HC220Y | B210P1 | 一般用或冲压用 | ||||
HC260Y | B250P1 | 结构用或一般用 | ||||
高强度烘烤硬化钢Q/BQB 419 | B140H1 | 深冲压用 | 0.50~2.50 | 800~1750 | ||
HC180B | B180H1 | B180H2 | 冲压用 | |||
HC220B | 一般用或冲压用 | |||||
HC260B | 结构用或一般用 | |||||
HC300B | 结构用 | |||||
高强度低合金钢Q/BQB 419 | HC260LA | 结构件 | 0.40~3.00 | 700~1650 | ||
HC300LA | ||||||
HC340LA | B340LA | |||||
HC380LA | B410LA | 结构件、加强件 | ||||
HC420LA | ||||||
HC460LA | ||||||
HC500LA | ||||||
HC550LA | ||||||
DP双相钢Q/BQB 418 | HC250/450DP | 结构件、加强件 | 0.50~2.30 | 750~1550 | ||
HC290/490DP | ||||||
HC340/590DP | ||||||
B340/590DP | ||||||
B400/780DP | ||||||
HC420/780DP | 加强件、防撞件 | |||||
HC500/780DP | ||||||
HC550/980DP | ||||||
HC650/980DP | ||||||
HC700/980DP | ||||||
HC820/1180DP | ||||||
TRIP相变诱导塑性钢Q/BQB 418 | HC380/590TR | HC400/690TR | HC420/780TR | 结构件、加强件等 | 0.70~2.30 | 750~1445 |
MS马氏体钢Q/BQB 418 | HC700/980MS | HC950/1180MS | HC1030/1300MS | 加强件、防撞件 | 1.00~2.10 | 750~1350 |
HC1150/1400MS | HC1200/1500MS | HC1350/1700MS | ||||
CP复相钢Q/BQB 418 | HC570/780CP | HC700/980CP | 结构件、加强件等 | 1.00~2.00 | 850~1250 | |
HC780/980CP | HC900/1180CP | |||||
Q&P淬火延性钢Q/BQB 418 | HC600/980QP | HC600/980QP-EL | 结构件、加强件等 | 0.80~2.00 | 800~1250 | |
HC820/1180QP | HC820/1180QP-EL | |||||
TWIP孪晶诱导塑性钢 | HC450/950TW | 结构件、加强件 | 1.00~2.00 | 800~1250 | ||
PH热冲压钢Q/BQB 409 | B1200HS | B1500HS | B1800HS | 结构件、加强件等 | 0.60~3.80 | 900~1600 |
HC950/1300HS |