商品 详情
离心风机工业环保除尘排烟防爆耐高温管道碳钢C式抽风引风通风机

¥ 1800

  • ≥ 1 起订量
  • 5000台 总供应
  • 广东 东莞 所在地
东莞市恒凡节能设备有限公司
产品详情

离心风机工业除尘排烟防腐防爆耐高温管道碳钢C式抽风引风通风机

离心风机工业除尘防爆排烟引风高温碳钢A式环保设备废气处理风机

DE71-A/C/D离心风机是我公司科研人员在充分吸收欧美等地区风机技术的基础上,引进的技术和工艺而研发的单进风离心通风机。

风量范围:799-308188M3/H

风压范围:451-5144pa

驱动方式:直联(A/D),皮带(C)

机号:2.5#-20#

整体结构:风机主要由叶轮部,蜗壳部,传动部,集流部,底座等组成。

叶轮:后倾扭曲型叶片,叶片与轮盖模具压制成型,精密定位,连续焊接,叶轮成形后经静、动平衡校正,具有良好的空气动力性,噪音低,性能稳定。高转速时辅有加强筋以增加刚性。

机壳:采用加厚钢板连续焊接蜗壳,结构强度大,气密性好,避免泄漏:产品表面经喷涂或烘漆处理,外形美观。

集流器:收敛式流线型集流器,模具压制成形,整流效果好,噪音低,并与进风口法兰制成-体,方便用户管道连接。

方向角度:可制成顺时针或逆时针,均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六种角度。

用途:可用于排除含液气体、工业厂房、防爆排风、汽车工业喷涂、车间排风、 电子行业除尘、钢铁行业鼓风。火核发电、石化行业、垃圾焚烧。

适用环境:介质中所含的尘及硬质细颗粒不大于150mg/m3等。

可特殊定做防爆式、防腐式、耐高温结构。

DE71高效离心风机
           C :  A型(电机直联)   C型(皮带传动)
C式性能参数表
机号 电机功率 kw 转速r/min 流量       m3/h 全压      pa 声压级 LPdB(A) 90度机身尺寸       MM(长X宽X高) 进风口尺寸MM 出风口尺寸 MM(宽X长) 配防爆电机价元
DE71-5C 18.5KW-2 2930 8610-19996 4161-2658 ≤93 1731X990X933 Ф510 350X410 12243.4
15KW-2 2750 8084-18776 3669-2343 ≤92 1731X990X933 Ф510 350X410 11811.8
11KW-2 2490 7323-17007 3010-1923 ≤89 1731X990X933 Ф510 350X410 11299.6
7.5KW-2 2160 6351-14750 2264-1446 ≤86 1731X990X933 Ф510 350X410 9847.5
5.5KW-2 1950 5732-13313 1844-1178 ≤83 1731X990X933 Ф510 350X410 9571.9
4KW-4 1750 5145-1195 1486-949 ≤80 1731X990X933 Ф510 350X410 8850.4
2.2KW-4 1420 4183-9716 982-627 ≤75 1731X990X933 Ф510 350X410 8304.4
DE71-5.6C 30KW-2 2850 11987-27840 5030-3213 ≤95 1841X1070X1044 Ф575 398X465 16434.6
22KW-2 2540 10684-24813 3996-2552 ≤93 1841X1070X1044 Ф575 398X465 14149.2
18.5KW-2 2400 10098-23453 3570-2280 ≤92 1841X1070X1044 Ф575 398X465 12863.5
15KW-2 2250 9464-21980 3136-2003 ≤89 1841X1070X1044 Ф575 398X465 12441
11KW-2 2010 8450-19625 2500-1596 ≤87 1841X1070X1044 Ф575 398X465 11921
7.5KW-2 1780 7484-17383 1961-1252 ≤83 1841X1070X1044 Ф575 398X465 10738
5.5KW-4 1600 6728-15625 1584-1012 ≤81 1841X1070X1044 Ф575 398X465 10192
3KW-4 1300 5470-12703 1047-669 ≤76 1841X1070X1044 Ф575 398X465 8710
DE71-6.3C 30KW-2 2300 13779-32003 4152-2652 ≤93 1978X1122X1181 Ф640 441X517 17342
22KW-2 2080 12465-28949 3397-2170 ≤90 1978X1122X1181 Ф640 441X517 15080
18.5KW-2 1950 11682-27132 2984-1906 ≤89 1978X1122X1181 Ф640 441X517 14170
15KW-4 1840 11021-25596 2656-1696 ≤87 1978X1122X1181 Ф640 441X517 13546
11KW-4 1650 9884-22956 2136-1364 ≤85 1978X1122X1181 Ф640 441X517 12831
7.5KW-4 1460 8747-20315 1673-1068 ≤84 1978X1122X1181 Ф640 441X517 11739
5.5KW-4 1300 7785-18080 1325-846 ≤78 1978X1122X1181 Ф640 441X517 11440
3KW-4 1050 6289-14606 865-552 ≤74 1978X1122X1181 Ф640 441X517 10660
DE71-7.1C 37KW-4 2010 17197-39941 4009-2560 ≤92 2197X1220X1303 Ф710 490X574 22258.6
30KW-4 1890 16224-37680 3568-2279 ≤90 2197X1220X1303 Ф710 490X574 20150
22KW-4 1710 14679-34092 2921-1865 ≤89 2197X1220X1303 Ф710 490X574 18668
18.5KW-4 1600 13734-31897 2557-1633 ≤88 2197X1220X1303 Ф710 490X574 18031
15KW-4 1500 12872-29894 2246-1434 ≤85 2197X1220X1303 Ф710 490X574 16380
11KW-4 1350 11586-26908 1819-1162 ≤83 2197X1220X1303 Ф710 490X574 15600
5.5KW-4 1080 9268-21526 1164-744 ≤78 2197X1220X1303 Ф710 490X574 13871
4KW-6 960 8239-19134 920-588 ≤74 2197X1220X1303 Ф710 490X574 14144
DE71-8C 45KW-4 1790 21864-50780 4018-2566 ≤93 2404X1300X1475 Ф810 560X656 25227.8
37KW-4 1680 20530-47681 3543-2263 ≤91 2404X1300X1475 Ф810 560X656 23920
30KW-4 1560 19062-44272 3054-1951 ≤90 2404X1300X1475 Ф810 560X656 21790.6
22KW-4 1400 17173-39884 2479-1583 ≤88 2404X1300X1475 Ф810 560X656 19617
18.5KW-4 1320 16201-37627 2206-1409 ≤87 2404X1300X1475 Ф810 560X656 19182.8
15KW-4 1230 15099-35067 1916-1224 ≤84 2404X1300X1475 Ф810 560X656 17940
11KW-4 1100 13505-31366 1533-979 ≤82 2404X1300X1475 Ф810 560X656 17238
5.5KW-6 880 10804-25093 981-627 ≤76 2404X1300X1475 Ф810 560X656 16055
DE71-9C 55KW-4 1580 27668-64260 4003-2557 ≤93 2567X1680X1666 Ф910 738X630 32042.4
45KW-4 1480 25907-60168 3510-2241 ≤92 2567X1680X1666 Ф910 738X630 29458
37KW-4 1380 24167-56127 3054-1951 ≤91 2567X1680X1666 Ф910 738X630 27736.8
30KW-4 1280 22418-52066 2628-1678 ≤89 2567X1680X1666 Ф910 738X630 25740
22KW-4 1160 20325-47204 2160-1380 ≤87 2567X1680X1666 Ф910 738X630 24271
18.5KW-4 1080 18995-44116 1887-1205 ≤86 2567X1680X1666 Ф910 738X630 23127
15KW-4 1020 17937-41658 1682-1074 ≤82 2567X1680X1666 Ф910 738X630 21840
11KW-6 920 16178-37574 1369-874 ≤80 2567X1680X1666 Ф910 738X630 21767.2
7.5KW-6 800 14068-32673 1035-661 ≤77 2567X1680X1666 Ф910 738X630 21067.8
DE71-10C 75KW-4 1470 34994-81273 4421-2696 ≤93 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 39977.6
55KW-4 1320 31441-73021 3408-2176 ≤90 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 36556
45KW-4 1240 29522-68565 3004-1919 ≤88 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 33592
37KW-4 1150 27554-63994 2615-1669 ≤85 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 32240
30KW-4 1080 25716-59725 2280-1456 ≤84 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 30329
22KW-6 980 23378-54296 1184-1203 ≤81 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 30004
18.5KW-6 920 21951-50982 1661-1061 ≤81 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 29146
15KW-6 850 20325-47206 1424-910 ≤79 2864X1740X1837 Ф1010 700X820 27417
DE71-11.2C 90KW-4 1280 43045-99973 4054-2589 ≤96 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 49283
75KW-4 1210 40691-94506 3623-2314 ≤94 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 46670
55KW-4 1100 36992-85914 2994-1912 ≤91 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 43771
45KW-4 1020 34202-79666 2574-1644 ≤89 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 40950
37KW-6 950 91948-74199 2233-1426 ≤88 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 42536
30KW-6 880 29594-68732 1916-1224 ≤87 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 39689
22KW-6 800 26904-62484 1584-1011 ≤86 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 37700
18.5KW-6 750 25222-58578 1392-889 ≤84 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 36725
15KW-6 700 23550-54695 1213-775 ≤81 3190X1890X2064 Ф1120 784X918 34970
DE71-12.5C 110KW-4 1150 53309-123810 4011-2561 ≤96 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 68861
90KW-4 1080 50291-116802 3569-2280 ≤95 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 57174
75KW-4 1020 47489-110295 3183-2033 ≤94 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 54964
55KW-6 910 42401-98477 2537-1620 ≤91 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 54314
45KW-6 850 39627-92035 2216-1415 ≤89 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 53040
37KW-6 800 37384-86826 1972-1260 ≤87 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 49270
30KW-6 740 34615-80394 1691-1080 ≤86 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 46020
22KW-6 670 31354-72821 1387-886 ≤83 3478X1970X2293 Ф1250 875X1025 44330
DE71-14C 132KW-6 1020 66549-154560 3987-2546 ≤96 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 108680
110KW-6 950 62195-144448 3482-2224 ≤95 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 103740
90KW-6 880 57588-133748 2986-1907 ≤94 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 97097
75KW-6 830 54328-126178 2657-1697 ≤91 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 94926
55KW-6 750 49077-113982 2168-1385 ≤89 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 82030
45KW-6 700 45866-106525 1894-1210 ≤87 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 79170
37KW-6 650 42587-98909 1633-1043 ≤85 3984X2130X2535 Ф1400 980X1156 76310
DE71-16C 160KW-6 870 84547-196362 3755-2398 ≤96 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 162110
132KW-6 820 79761-185247 3342-2135 ≤95 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 143260
90KW-6 710 69058-160378 2505-1600 ≤94 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 130039
75KW-6 660 64180-149058 2164-1382 ≤91 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 127576.8
55KW-6 610 59316-137762 1848-1180 ≤89 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 111657
45KW-6 560 54468-126503 1559-995 ≤87 4316X2310X2960 Ф1600 1120X1325 107510
DE71-18C 160KW-6 740 101069-137594 3339-3332 ≤94 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 188195.8
185KW-6 740 157029-241619 3087-2259 ≤96 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 195052
132KW-6 680 95619-130174 2988-2906 ≤92 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 169309.4
160KW-8 680 148561-222076 2763-1908 ≤95 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 195052
110KW-6 640 90207-122806 2657-2574 ≤90 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 163644
132KW-6 640 140152-209506 2459-1698 ≤94 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 169309.4
110KW-6 620 87579-203404 2507-1601 ≤91 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 163644
90KW-6 580 81850-190097 2190-1398 ≤89 4550X2400X3280 Ф1860 1248X1480 156130
DE71-20C 185KW-6 640 122322-166527 3199-3178 ≤94 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 219312.6
200KW-6 640 190049-284095 2959-2043 ≤96 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 221585
132KW-6 590 113261-132438 2743-2730 ≤91 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 193583
160KW-6 590 154192-263051 2701-1752 ≤95 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 212464.2
132KW-6 550 105852-245842 2396-1530 ≤94 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 193583
90KW-6 480 93921-218132 1899-1213 ≤90 5088X2910X3657 Ф2050 1368X1692 180401

首页 空调制冷 / 风机、排风设备 / 离心风机
相关产品
店内推荐
首页
店铺
拨打电话 立即报价
发送询价单
采购商品:
采购数量:
联系信息:
公司名称:
采购说明:
 
您的询盘第一时间将不发送给其他供应商,但该供应商24 小时未响应情况下,仍将为您分配更合适供应商
图形验证:
图形验证码 换一换
验证码校验