东莞市铭汇塑胶有限公司
AC2300
ABS/PC | ABS与PC合金#
台湾化纤
规格级别: 注塑
产品用途: 汽车工业,锅柄,电气/电子应用,处理
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 9 | g/10min | ASTM D1238.ISO 1133 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.12 | g/cm | ASTM D792,ISO 1183 |
成型收缩率 (Flow 3.2mm) | 0.4-0.6 | % | ASTM D955 |
洛氏硬度 (R-Scale) | 110 | ASTM D785.ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
屈服拉伸强度 (23℃) | 49 | MPa | ASTM D638.ISO 527-2 |
弯曲模量 (23℃) | 2550 | MPa | ASTM D790.ISO 178 |
弯曲强度 | |||
(23℃) | 78.5 | MPa | ASTM D790 |
(23℃) | 79 | MPa | ISO 178 |
IZOD 缺口冲击强度 (23℃,6.35mm) | 490 | J/m | ISO 180.ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
(1.8MPa,unannealed.6.35mm) | 92 | ℃ | ASTM D648 |
(1.8MPa,unannealed.6.35mm Span) | 92 | ℃ | ISO 75-2/A |
维卡软化点 | 112 | ℃ | ISO 360A.ASTM 1525 |
阻燃等级 (1.59mm,All Colors)![]() |
![]() |
UL 94![]() |