西安齐岳生物科技有限公司
绿色|红色聚苯乙烯荧光微球 粒径0.1μm-5.0μm
西安齐岳生物科技有限公司可提供二氧化硅微球,二氧化硅磁性微球(二氧化硅包裹磁性微球,磁性二氧化硅微球,二氧化硅氧化铁磁性微球)、介孔二氧化硅微球,介孔二氧化硅磁性微球、二氧化硅荧光微球,FITC荧光素,RB罗丹明B等不同的荧光素标记,可以提供绿色红色和橙色的荧光标记二氧化硅磁性微球。还可提供挂能团修饰的二氧化硅微球,例如羧基修饰化二氧化硅微球,氨基修饰化二氧化硅微球,巯基修饰二氧化硅微球,链霉亲和素修饰二氧化硅微球,生物素修饰二氧化硅微球等。
可根据需求定制不同粒径与表面官能团的微球
产品供应:
系列 | 产品 | 激发波长 | 发射波长 | 粒径 | 质量浓度 |
聚苯乙烯荧光微球 | 红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 0.1μm | 1% |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 1.0μm | 1% | |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 2.0μm | 1% | |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 3.0μm | 1% | |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 4.0μm | 1% | |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1% | |
红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 1.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 2.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 3.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 4.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 5.0μm | 1% | |
橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 0.1μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 1.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 2.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 3.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 4.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 1.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 2.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 3.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 4.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 5.0μm | 1% | |
二氧化硅荧光微球 | 红色二氧化硅荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 0.5μm | 1% |
红色二氧化硅荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 1.0μm | 1% | |
红色二氧化硅荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 2.0μm | 1% | |
红色二氧化硅荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 3.0μm | 1% | |
红色二氧化硅荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 4.0μm | 1% | |
红色二氧化硅荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1% | |
红色二氧化硅荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1% | |
橙色二氧化硅荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 0.5μm | 1% | |
橙色二氧化硅荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 1.0μm | 1% | |
橙色二氧化硅荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 2.0μm | 1% | |
橙色二氧化硅荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 3.0μm | 1% | |
橙色二氧化硅荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 4.0μm | 1% | |
橙色二氧化硅荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 5.0μm | 1% | |
橙色二氧化硅荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 0.5μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 1.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 2.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 3.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 4.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 1.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 2.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 3.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 4.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 5.0μm | 1% | |
绿色二氧化硅荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 5.0μm | 1% | |
PMMA荧光微球 | PMMA荧光微球 | Red | 0.1-0.3 μm | 0.2% w/v | |
PMMA荧光微球 | Red | 5 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Red | 10 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Red | 15 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Red | 20 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Red | 38.0-44.0 μm | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Red | 45.0-52.0 μm | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Orange | 5 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Orange | 10 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Orange | 15 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Orange | 20 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Green | 5 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Green | 10 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Green | 15 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Green | 20 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Blue | 5 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Blue | 10 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Blue | 15 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Blue | 20 um | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Yellow, Purple, Blue | 0.1-0.3 μm | 0.2% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Yellow | 38.0-44.0 μm | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Purple | 38.0-44.0 μm | 1.0% w/v | ||
PMMA荧光微球 | Purple | 53.0-62.0 μm | 1.0% w/v | ||
混合荧光微球 | 混合荧光微球 | 0.1-0.3 μm | 0.2% w/v | ||
混合荧光微球 | 0.4-0.6 μm | 0.2% w/v | |||
混合荧光微球 | 0.7-0.9 μm | 0.2% w/v | |||
混合荧光微球 | 1.7-2.2 μm | 0.2% w/v | |||
混合荧光微球 | 2.5-5.0 μm | 0.2% w/v | |||
混合荧光微球 | 6.0-7.9 μm | 0.2% w/v | |||
混合荧光微球 | 0.7-0.9 μm | 1.0% w/v | |||
混合荧光微球 | 1.7-2.2 μm | 1.0% w/v | |||
混合荧光微球 | 1.7-2.2 μm | 1.0% w/v | |||
混合荧光微球 | 2.5-5.0 μm | 1.0% w/v | |||
混合荧光微球 | 2.5-5.0 μm | 1.0% w/v | |||
混合荧光微球 | 2.5-4.5 μm | 1.0% w/v | |||
混合荧光微球 | 2.5-5.0 μm | 1.0% w/v | |||
混合荧光微球 | 4.6-5.9 μm | 1.0% w/v | |||
混合荧光微球 | 1.7-2.2 μm | 1.0% w/v | |||
混合荧光微球 | 1.7-2.2 μm | 1.0% w/v |
温馨提示:供应产品仅用于科研,不能用于人体
wyf 01.05