宁波市中澳神州化工有限公司
我们专业供应聚甲醛POM
POM聚甲醛527UVE NC010杜邦
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
熔流率(熔体流动速率) | 190℃/2.16Kg | g/10 min | ISO 1133 | |
收缩率 | 横向流量:2.00mm | % | ISO 294-4 | |
收缩率 | 流量:2.00mm | % | ISO 294-4 | |
吸水率 | 23℃,24hr | % | ISO 62 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 23℃ | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸屈服强度 | 屈服,23℃ | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 | 屈服,23℃ | % | ASTM D638 | |
拉伸应变 | 断裂, 23℃ | % | ASTM D638 | |
断裂伸长率 | 23℃ | % | 无 | |
弯曲模量 | 23℃ | MPa | 无 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
熔融温度 | °C | ISO 11357-3 | ||
线性热膨胀系数 | 流动:-40到23℃ | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
线性热膨胀系数 | 流动:23到55℃ | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
线性热膨胀系数 | 流动:55到100℃ | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
线性热膨胀系数 | 横向:-40到23℃ | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
线性热膨胀系数 | 横向:23到55℃ | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
线性热膨胀系数 | 横向:55到100℃ | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
公司简介
宁波市中澳神州化工有限公司主营通用塑料、工程塑料、塑料,经国家工商部门批准注册,宁波市中澳神州化工有限公司具备通用塑料、工程塑料、塑料的招商代理资格。宁波市中澳神州化工有限公司优质的产品质量,广阔的市场前景,丰厚的代理待遇,强大的代理优势,让您创业投资不再难。宁波市中澳神州化工有限公司热诚欢迎各位有志之士前来实地参观和考察。
公司:宁波市中澳神州化工有限公司
地址:北仑区新碶凤洋二路5号1幢1号
联系人:张先生
销售热线:15558266589