东莞市樟木头兴诚业塑胶原料经营部
EXL1414T 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 (300℃/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率 (300℃/1.2 kg) | 9.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 (流动3.20 mm) | 0.40 到 0.80 | % | Internal Method |
(横向流动: 3.20 mm) | 0.40 到 0.80 | % | Internal Method |
吸水率 ( 饱和, 23℃) | 0.12 | % | ISO 62 |
( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 0.093 | % | ISO 62 |
洛氏硬度 (L 计秤) | 87 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (--) | 2190 | MPa | ASTM D638 |
(--) | 2310 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 (屈服) | 57.6 | MPa | ASTM D638 |
(屈服) | 56.8 | MPa | ISO 527-2/50 |
(断裂) | 59.1 | MPa | ASTM D638 |
(断裂) | 55.3 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 (屈服) | 5.6 | % | ASTM D638 |
(屈服) | 5.4 | % | ISO 527-2/50 |
(断裂) | 120 | % | ASTM D638 |
(断裂) | 110 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 (50.0 mm 跨距) | 2180 | MPa | ASTM D790 |
(--) | 2120 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (--) | 88.6 | MPa | ISO 178 |
(屈服, 50.0 mm 跨距) | 92.0 | MPa | ASTM D790 |
简支梁缺口冲击强度 (-30℃) | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
(23℃) | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (-30℃) | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
(23℃) | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 (-30℃) | 710 | J/m | ASTM D256 |
(23℃) | 820 | J/m | ASTM D256 |
(-30℃) | 55 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
(23℃) | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (-30℃) | 无断裂 | ISO 180/1U | |
(23℃) | 无断裂 | ISO 180/1U | |
装有测量仪表的落镖冲击 (-30°C, Total Energy) | 77.4 | J | ASTM D3763 |
(23℃, Total Energy) | 75.5 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm) | 121 | ℃ | ASTM D648 |
(1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 116 | ℃ | ASTM D648 |
维卡软化温度 (--) | 139 | ℃ | ASTM D1525.ISO 306/B50 |
(--) | 138 | ℃ | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (125℃) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形膨胀系数 (流动: -40 到 40℃) | 0.000067 | cm/cm/℃ | ASTM E831 |
( 流动: 23 到 80℃) | 0.000067 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
(横向: -40 到 40℃) | 0.000080 | cm/cm/℃ | ASTM E831 |
( 横向: 23 到 80℃) | 0.000080 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
( RTI Elec ) | 130 | ℃ | UL 746 |
( RTI Str ) | 130 | ℃ | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB | UL 94 | |
(3.00 mm) | V-2 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (3.00 mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 (0.800 mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
( 3.0) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
透射率 (2540 μm) | 82.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 (2540 μm) | 3.0 | % | ASTM D1003 |
EXL1414T
PC | 聚碳酸酯#防弹胶
沙伯基础(原GE)
规格级别: 注塑
产品用途: 一般目的
加工条件: 注射成型
备注说明: 共聚物 可加工性,良好 流动性中等 生产阶段,快 延展性 一般目的