安徽精之彩新材料有限公司
巴斯夫奥丽素染料德国BASFOrasol Red 355金属络合染料
巴斯夫(Basf)Orasol 奥丽素系列染料,具有较好的综合性能的染料系列,溶于醇类和酮类溶剂中,但不溶或微溶烃类溶剂中,普遍应用于油漆.织维等涂料中。 | ||||
奥丽素Orasol/Neozapon 金属络合染料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
金黄 | 152/2GLN | 溶剂黄88 | 290 | 6 |
柠檬黄 | 081/081 | 溶剂黄79 | ||
红黄 | 190/2RLN | 溶剂黄89 | 260 | 6 |
正黄 | 141/141 | 溶剂黄81 | 6 | |
大黄 | 157/157 | 溶剂黄82 | - | |
黄橙 | 247/G | 溶剂橙11 | 230 | 6 |
红橙 | 272/RG | 溶剂橙99 | 225 | 6 |
橙 | 251/251 | 溶剂橙54 | - | |
亮红 | 385/2B | 溶剂红233 | 200 | 6 |
亮红 | 330/3GL | 溶剂红130 | ||
桃红(玫红) | 478/5BLG | 溶剂红127 | 200/290 | 6 |
鲜紫红 | 363/G | 溶剂红125 | 200/260 | 6 |
黄红 | 335/335 | 溶剂红122 | 200 | 6 |
蓝红 | 395/BL | 溶剂红122 | 200 | 6 |
重蓝红 | 471/471 | 溶剂红118 | 6 | |
红 | 365/365 | 溶剂红160 | - | |
黄红 | 355 | 溶剂红119 | 220 | |
天兰 | 825/GN | 溶剂蓝67 | 215/300 | 6 |
翠兰 | 855/807/GL | 溶剂蓝70 | 300/260 | 6 |
宝兰 | 755/BL | 溶剂蓝136 | 200/215 | 6 |
红棕 | 324/2RL | 溶剂棕43 | 300 | 6 |
棕 | 3GL | 溶剂红130 | 310 | 6 |
红黑 | X45/CN | 溶剂黑28 | 255 | 6 |
蓝黑 | X51/X51 | 溶剂黑27 | 180 | 6 |
蓝黑 | X55/RLI | 溶剂黑29 | 240 | 6 |
橙 | 245/245 | 溶剂橙65 | - | |
黄棕 | 322/2GL | 溶剂棕42 | 340 | 6 |
红棕 | 326/6RL | 溶剂棕44 | 290 | 6 |
柠檬黄 | 078/4GN | 溶剂黄146 | 260 | 6 |
Neozapon 丽色宝 | 乙醇96% | 异丙醇 | 甲醇 | 醋酸乙酯 | 醋酸丁酯85% | 丁酮 | 丙酮 | Solvenon PM | |
黄081 S.Y.79 | 500 | 400 | 500 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
黄141 S.Y.81 | 100 | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 500 | 500 | |
黄157 S.Y.82 | 60 | 10 | 400 | 30 | 100 | 200 | 300 | 100 | |
橙245 S.O.56 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
橙251 S.O.54 | 500 | 10 | 400 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | |
橙272 S.O.99 | 100 | 150 | 60 | 50 | 100 | 500 | 500 | 500 | |
棕322 S.Br.42 | 30 | 10 | 500 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | |
红335 S.R.122 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
红355 S.R.119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 140 | 500 | |
红365 S.R.160 | 500 | 10 | 500 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
红395 S.R.122 | 100 | 40 | 400 | 100 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
红471 S.R.118 | 200 | 10 | 400 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | |
粉红478 S.R.127 | 200 | 10 | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 400 | |
蓝807 S.B.70 | 10 | 200 | 10 | 200 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
绿975 Mixture | 10 | 300 | 10 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
黑X51 S.BI.27 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 400 | 400 | 500 | |
黑X55 S.BI.29 | 500 | 400 | 500 | 50 | 100 | 500 | 500 | 500 |
注:本系列产品根据市场情况,价格可能存在浮动,请下单前与我司销售客服联系,以实时价格为准!欢迎指导,欢迎咨询。