安徽精之彩新材料有限公司
巴斯夫艳佳鲜颜料BASFIrgazin Yellow K2070/2RLTS有机颜料黄色粉
物理性质:
外观形态:黄色粉末状 密度:1.71克/cm3 堆积密度: 0.31公斤/升 容重:3.2升/千克 比表面积:8.6m2/g
产品描述:
巴斯夫BASF Irgazin Yellow K2070(原CIBA汽巴2RLTS)是一种高透明的红相黄色有机颜料,具有优良的分散性、高耐热性和耐候性,在PVC(聚氯乙烯)塑料应用中具有优良的分散性和良好的加工性能,可替代户外PVC应用中的铬酸铅颜料,即使在低浓度下也具有良好的耐候性。适用于柔性和刚性PVC(聚氯乙烯)、PO(聚烯烃)和苯乙烯等塑料聚合物的应用,例如人造革、标记薄膜或窗户型材等。
聚合物适用范围:
BASF巴斯夫艳佳鲜K2070/2RLTS黄色有机颜料推荐应用于:PVC(聚氯乙烯)、LL / LDPE(低密度聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PP fibers(PP纤维)、PS(聚苯乙烯)、HIPS(耐冲击性聚苯乙烯工程塑料)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物/树脂)、SAN(苯乙烯丙烯腈)、Rubber(橡胶)、PUR(聚氨酯)等聚合物中应用。
德国巴斯夫BASF艳佳鲜(Irgazin)系列有机颜料,主要包括红色、黄色、橙色3种色系,化学结构主要为吡咯并吡咯二酮类和四氯异吲哚啉酮类,它们具有优良的耐光牢度、耐迁移性和耐热稳定性,色光鲜亮,适合用于户外对产品色牢度性能有高要求的应用,被普遍应用于涂料、油漆、塑料、油墨等领域的着色。 | |||||
艳佳鲜 Irgazin 系列 有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 迁移 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3630/BTR | R.254 | 300 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | L3660HD/BO | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3840/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L3670HD/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L3656HD/2030sa | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | K3840 SQ/1030P | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3845 LW/BOC | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3600HD/2031 | R.255 | 7 | ||
巴斯夫有机颜料红Scarlet | L3550HD/EK | R.255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
巴斯夫有机颜料红Flame/Cromophtal | K3800/DPP-FP | R.272 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3685HD/2027 | ||||
巴斯夫有机颜料红Rubine/Cromophtal Rubine | K4080/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Rubine/DPP Rubine | L4025/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Rubine/Cromophtal DPP Rubine | D2905/TR | PO.71 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L2990HD/RA | O.73 | 300 | 8 | 4.6 |
巴斯夫有机颜料橙Orange/Cromophtal | K2890/2G | O.61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有机颜料橙Orange/Cromophtal | K2910/TRP | O.71 | 300 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L3250HD/2037 | n.a. | |||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L0800/5GLT | PY.129 | |||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1030/2GLTE | Y.109 | 280 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2040/2RLT | Y.110 | 300 | 7 | |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2060/3RLTN | Y.110 | 300 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2060FP/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2060SQ/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2070/2RLTS | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | L1061HD/2088 | Y.151 | |||
巴斯夫有机颜料红Irgazin Red | L3671HD/1030-C | R.254 | |||
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3840 LW/2028 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3842/BP | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2080/2RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Rubine/DPP Rubine | L4030/FTX | R.264 | |||
巴斯夫有机颜料红Red | L3680HD/2029 | ||||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | 2GTM | Y.184 | 300 | 8 | - |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | 2GTMA | Y.184 | 280 | 8 | 5 |
注:本系列产品根据市场情况,价格可能存在浮动,请下单前与我司销售客服联系,以实时价格为准!欢迎指导,欢迎咨询。