Makrolon? 6487 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 117 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2450 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 4(23°C) | 2450 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 应变, 23°C | 75.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 99.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength 6(23°C) | 7.0 | % | ISO 178 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 470 | °C | ASTM D1929 |
Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,MFLR,(,,)-09-9 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全断裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 70 | kJ/m2 | ISO 7391 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全断裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 50.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5200 | N | ISO 6603-2 |
PC/德国拜耳/2805透明级;注塑级;汽车部件
PC/德国拜耳/2407透明级、热稳定性、抗紫外线、阻燃级
PC/德国拜耳/6555
PC/德国拜耳/AL2647透明级、抗紫外线、;注塑级、脱模级
PC/德国拜耳/2405透明级、热稳定性、高强度、抗紫外线
PC/德国拜耳/DPE1810透明级、耐候;注塑级;照明灯具
PC/德国拜耳/2865
PC/德国拜耳/6557阻燃级、透明级、耐候、;注塑级、脱模级
PC/德国拜耳/2856注塑级;食品级
PC/德国拜耳/6485阻燃级;注塑级;通用级
PC/德国拜耳/3105阻燃级;注塑级
PC/德国拜耳/2858
PC/德国拜耳/T85XF
PC/德国拜耳/2605透明级、热稳定性、抗紫外线、高抗冲
PC/德国拜耳/1803增韧级;注塑级;通用级
PC/德国拜耳/2807
PC/德国拜耳/1800透明级;注塑级;汽车部件
PC/德国拜耳/9415
PC/德国拜耳/2205透明级、耐高温、高流动、;注塑级
PC/德国拜耳/2458阻燃级;注塑级;通用级
PC/德国拜耳/2097阻燃级、增韧级、增强级、透明级、热
PC/德国拜耳/1239增韧级、透明级、热稳定性、耐高温
PC/德国拜耳/9425
PC/德国拜耳/3206透明级、耐水解、高抗冲、;挤出级
PC/德国拜耳/3103
PC/德国拜耳/6487阻燃级;注塑级;通用级
PC/德国拜耳/2607热稳定性、抗紫外线、耐候、;注塑级
PC/德国拜耳/6465透明级、阻燃级;注塑级、脱模级;医
PC/德国拜耳/9417增强级、阻燃级、耐候
PC/德国拜耳/T-7435
PC/德国拜耳/9125阻燃级;注塑级;纤维
PC/德国拜耳/2207阻燃级;注塑级;汽车部件
PC/德国拜耳/2456透明级;注塑级;食品级
PC/德国拜耳/6265透明级、阻燃级、高流动;注塑级、脱
PC/德国拜耳/KU-1-1248
PC/德国拜耳/8345增强级;纤维
PC/德国拜耳/1695增强级;注塑级
PC/德国拜耳/1837透明级;注塑级
PC/德国拜耳/3208透明级、耐水解、耐高温;挤出级、注
PC/德国拜耳/APEC2097透明级、抗紫外线、高流动、耐高温