东莞市樟木头柯瑞达塑胶经营部
TPU | 热塑性弹性体橡胶
德国拜耳
规格级别: 透明, 耐磨 专用粒料 挤出
685AU 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.21 | g/cm | ISO 1183/A |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
硬度(Shore D,23℃) | 85 | DIN 53505 | |
拉伸应力 | DIN 53504 | ||
(20%应变.23℃) | 2.8 | Mpa | |
(100%应变.23℃) | 5.5 | Mpa | |
(Yield.23℃) | 50 | Mpa | |
断裂伸长率 (23℃) | 600 | % | DIN 53504 |
撕裂强度 | 75 | KN/m | ISO 34-1 |
简支梁缺口冲击强度 (-30℃) | 无断裂 | kj/m | ISO 179/1 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃等级 | HB |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。