苏州巴菲特工程塑料有限公司
LG ASA LI941 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 105 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(屈服, 3.20 mm) | 47.1 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | 25 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(3.20 mm) | 2300 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(3.20 mm) | 75.5 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
-30°C, 6.40 mm | 39 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 3.20 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.40 mm | 140 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 104 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 97.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 104 | °C | ASTM D1525 5 |
RTI Elec | UL 746 | ||
1.50 mm | 50.0 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | ||
1.50 mm | 50.0 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | ||
1.50 mm | 50.0 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 50.0 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
耐电弧性 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | ||
1.50 mm | PLC 0 | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | UL 746 | ||
1.50 mm | PLC 3 | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 3 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm, ALL | HB | UL 94 | |
3.00 mm, ALL | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部温度 | 200 到 220 | °C | |
料筒中部温度 | 210 到 230 | °C | |
料筒前部温度 | 220 到 240 | °C | |
射嘴温度 | 220 到 240 | °C | |
加工(熔体)温度 | 210 到 240 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
背压 | 68.6 到 88.3 | MPa | |
螺杆转速 | <80 | rpm |
注射说明 |
---|
Minimum Moisture Content: 0.01% |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 15 mm/min |
4 . | 15 mm/min |
5 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |