美曼塑化科技(上海)有限公司
PA66 德国杜邦 70G33L
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E 12 | -- | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E 15 | > 1.0E 15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 32 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.80 | 8.00 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.60 | 4.60 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.014 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.018 | 0.10 | IEC 60250 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 0.970 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2790 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K |
公司名称:美曼塑化科技(上海)有限公司
联系人:胡经理
联系电话:15021320568
联系地址:上海市奉贤区海坤路1号第二幢11031室