东莞市胜浩塑胶原料有限公司
特性备注:中粘度,一般射出成型用
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.20 | ||
吸水率 | ASTM D570 | 0.20 | % | ||
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ASTM D1238 | 10 | g/10min | |
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 630 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D790 | 920 | kgf/cm2 | |
弯曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D790 | 24000 | kgf/cm2 | |
悬臂梁缺口冲击强度 | 1/8 | ASTM D256 | 87 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 77 | M | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa | ASTM D648 | 138 | ℃ |
热变形温度 | 1.8Mpa | ASTM D648 | 125 | ℃ | |
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 150 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | V-2 |
温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;原料行情每天每时波动较大无法及时更新,个别货物可能存在新旧包装请亲们理解!
近期价格请您及时来电:15817520076(微信同号)邓小姐或13620043019(微信同号)叶先生。