商品 详情
L4555X01 挤出管材级利安德巴塞尔HDPE塑料

¥ 11

  • ≥ 25 起订量
  • 700000公斤 总供应
  • 上海 上海 所在地
上海江尚塑胶材料有限公司
产品详情

现货HDPE塑料 采购现货认准江尚塑胶, 江尚塑胶专业从事国内外塑胶原料进出口销售及批发业务,聚乙烯HDPE塑胶原料专业供应商,品类齐全,现货供应,闪电发货,价格实惠, 货源稳定,售后完善,欢迎来电订购!

【上海江尚公司主营】:通用塑料,工程塑料,热塑弹体,热固性塑料等

荷兰巴塞尔 02.jpg

荷兰利安德巴塞尔 HDPE:
PRODUCT NAME Melt Flow(g/10 min) Density(g/cm3)
Alathon 8005M-3 0.07 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon 9301 0.35 (190 °C/2.16 kg) 0.956 (23 °C)
Alathon 9302 0.06 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon H4250 50 (190 °C/2.16 kg) 0.942 (23 °C)
Alathon H4620 19.5 (190 °C/2.16 kg) 0.946 (23 °C)
Alathon H4837 40 (190 °C/2.16 kg) 0.948 (23 °C)
Alathon H5057 57 (190 °C/2.16 kg) 0.948 (23 °C)
Alathon H5112 12 (190 °C/2.16 kg) 0.951 (23 °C)
Alathon H5220 20 (190 °C/2.16 kg) 0.952 (23 °C)
Alathon H5234 34 (190 °C/2.16 kg) 0.952 (23 °C)
Alathon H5275 75 (190 °C/2.16 kg) 0.952 (23 °C)
Alathon H5520 20 (190 °C/2.16 kg) 0.955 (23 °C)
Alathon H5618 18 (190 °C/2.16 kg) 0.956 (23 °C)
Alathon H5650X01 50 (190 °C/2.16 kg) 0.956 (23 °C)
Alathon H6012 12 (190 °C/2.16 kg) 0.960 (23 °C)
Alathon H6017 18 (190 °C/2.16 kg) 0.960 (23 °C)
Alathon H6018 18 (190 °C/2.16 kg) 0.960 (23 °C)
Alathon H6030 30 (190 °C/2.16 kg) 0.965 (23 °C)
Alathon L4434 0.34 (190 °C/2.16 kg) 0.944 (23 °C)
Alathon L4550 0.45 (190 °C/2.16 kg) 0.945 (23 °C)
Alathon L4904 0.04 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon L4930TC 0.30 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon L5008 0.07 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon L5008HP 0.07 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon L5040 0.40 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon L5040TC 0.29 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon L5045 0.45 (190 °C/2.16 kg) 0.950 (23 °C)
Alathon L5332CP 0.32 (190 °C/2.16 kg) 0.953 (23 °C)
Alathon L5440 0.35 (190 °C/2.16 kg) 0.954 (23 °C)
Alathon L5485 0.85 (190 °C/2.16 kg) 0.954 (23 °C)
Alathon L5645 0.54 (190 °C/2.16 kg) 0.959 (23 °C)
Alathon L5840 0.35 (190 °C/2.16 kg) 0.958 (23 °C)
Alathon L5845 0.45 (190 °C/2.16 kg) 0.958 (23 °C)
Alathon L5876 0.74 (190 °C/2.16 kg) =0.956 (23 °C)
Alathon L5885 0.85 (190 °C/2.16 kg) 0.958 (23 °C)
Alathon M4612 1.2 (190 °C/2.16 kg) 0.946 (23 °C)
Alathon M4661 6.1 (190 °C/2.16 kg) 0.946 (23 °C)
Alathon M4855 5.5 (190 °C/2.16 kg) 0.948 (23 °C)
Alathon M5040 4.0 (190 °C/2.16 kg) 0.950 (23 °C)
Alathon M5265 6.5 (190 °C/2.16 kg) 0.9515 (23 °C)
Alathon M5350 4.5 (190 °C/2.16 kg) 0.953 (23 °C)
Alathon M5352 4.5 (190 °C/2.16 kg) 0.953 (23 °C)
Alathon M5363 6.5 (190 °C/2.16 kg) 0.953 (23 °C)
Alathon M5365X01 6.5 (190 °C/2.16 kg) 0.953 (23 °C)
Alathon M5370 6.9 (190 °C/2.16 kg) 0.953 (23 °C)
Alathon M5370PX 6.9 (190 °C/2.16 kg) 0.953 (23 °C)
Alathon M5372 6.9 (190 °C/2.16 kg) 0.953 (23 °C)
Alathon M5410 1.15 (190 °C/2.16 kg) 0.954 (23 °C)
Alathon M5562 6.0 (190 °C/2.16 kg) 0.955 (23 °C)
Alathon M6020 2.0 (190 °C/2.16 kg) 0.959 (23 °C)
Alathon M6020SB 2.0 (190 °C/2.16 kg) 0.959 (23 °C)
Alathon M6028 2.8 (190 °C/2.16 kg) 0.958 (23 °C)
Alathon M6030 3.0 (190 °C/2.16 kg) 0.960 (23 °C)
Alathon M6060 6.0 (190 °C/2.16 kg) 0.960 (23 °C)
Alathon M6080 7.9 (190 °C/2.16 kg) 0.960 (23 °C)
Alathon M6080UV 7.9 (190 °C/2.16 kg) 0.96
Alathon M6138 3.8 (190 °C/2.16 kg) 0.961 (23 °C)
Alathon M6210 0.95 (190 °C/2.16 kg) 0.958 (23 °C)
Alathon M6580 8.2 (190 °C/2.16 kg) 0.965 (23 °C)
Alathon L4903 0.027 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon L4907 0.075 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon L5005 0.06 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon L5005V 0.06 (190 °C/2.16 kg) 0.949 (23 °C)
Alathon L5906 0.075 (190 °C/2.16 kg) 0.959 (23 °C)

荷兰巴塞尔 02.jpg


首页 橡塑 / 通用塑料 / LDPE树脂
相关产品
店内推荐
首页
店铺
拨打电话 立即报价
发送询价单
采购商品:
采购数量:
联系信息:
公司名称:
采购说明:
 
您的询盘第一时间将不发送给其他供应商,但该供应商24 小时未响应情况下,仍将为您分配更合适供应商
图形验证:
图形验证码 换一换
验证码校验