东莞市樟木头柯瑞达塑胶经营部
ExxonMobil Mytex? AN17K-01
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.890 g/cc | 0.0322 lb/in3 | |
熔体流动速率 | 22 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C |
22 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 58 | 58 | 15s; LAB034 |
抗张强度(屈服) | >= 15.00 MPa | >= 2176 psi | 2 in/min; LAB032 |
弯曲模量 | >= 0.5000 GPa | >= 72.52 ksi | 1% tangent, 0.05 in/min.; LAB033 |
悬壁梁缺口冲击强度 | >= 5.50 J/cm | >= 10.3 ft-lb/in | LAB034 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 60.0 °C | 140 °F | LAB036 |
公司配备大型仓库,产品齐全,质量保证,货源充足,产品获得UL、CUL认证,并取得SGS检测报告,达到欧盟ROHS环保标准。各种材质、颜色、性能、规格均可满足客户,放心采购..