东莞市聚鑫恒橡塑有限公司
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
---|---|---|---|---|
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | ||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 125 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 138 | ℃(℉) | |
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 145 | ℃(℉) | |
熔点 | - | 290 | ℃(℉) | |
燃烧性(率) | UL94 | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.65 | mm/mm.℃ | |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
备注 | ||||
颜色 | 不透明 | |||
特性 | 电气工程、照明工程 | |||
用途 |