常州优乐利工程塑料有限公司
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 非流通 |
特性 | 高光泽 |
用途 | 食品包装 |
物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔流率(熔体流动速率) | g/10 min | ASTM D1238 | ||
密度 |
¥ 16400
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 非流通 |
特性 | 高光泽 |
用途 | 食品包装 |
物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔流率(熔体流动速率) | g/10 min | ASTM D1238 | ||
密度 |