操舵力
定格容量 | ±30N,±200N |
---|---|
定格出力 | 1.4mV/V(2800×10-6ひずみ)以上 |
非直線性 | ±1%RO以内 |
ヒステリシス | ±1%RO以内 |
許容過負荷 | 150% |
入力抵抗 | 240Ω±3% |
出力抵抗 | 240Ω±3% |
その他
許容印加電圧 | 10V ACまたはDC |
---|---|
推奨印加電圧 | 1~5V ACまたはDC |
許容温度範囲 | 0~60℃ |
温度補償範囲 | 0~50℃ |
零点の温度影響 | ±0.1%RO/℃以内 |
出力の温度影響 | ±0.1%/℃以内 |
ケーブル | 0.05mm2,4心シールドビニル40cm, 外径約2.5mm,先端コネクタプラグ R05-PB5M |
質量 | 約160g(±30N),約240g(±200N) |
標準付属品 | 延長ケーブル(0.08mm2,4心シールド耐熱ビニル5m,外径3.2mm) 両端コネクタプラグ(測定器側 : PRC03-12A10-7M) |
---|
操舵力
定格容量 | ±30N,±200N |
---|---|
定格出力 | 1.4mV/V(2800×10-6ひずみ)以上 |
非直線性 | ±1%RO以内 |
ヒステリシス | ±1%RO以内 |
許容過負荷 | 150% |
入力抵抗 | 240Ω±3% |
出力抵抗 | 240Ω±3% |
その他
許容印加電圧 | 10V ACまたはDC |
---|---|
推奨印加電圧 | 1~5V ACまたはDC |
許容温度範囲 | 0~60℃ |
温度補償範囲 | 0~50℃ |
零点の温度影響 | ±0.1%RO/℃以内 |
出力の温度影響 | ±0.1%/℃以内 |
ケーブル | 0.05mm2,4心シールドビニル40cm, 外径約2.5mm,先端コネクタプラグ R05-PB5M |
質量 | 約160g(±30N),約240g(±200N) |
標準付属品 | 延長ケーブル(0.08mm2,4心シールド耐熱ビニル5m,外径3.2mm) 両端コネクタプラグ(測定器側 : PRC03-12A10-7M) |
---|
操舵力
定格容量 | ±30N,±200N |
---|---|
定格出力 | 1.4mV/V(2800×10-6ひずみ)以上 |
非直線性 | ±1%RO以内 |
ヒステリシス | ±1%RO以内 |
許容過負荷 | 150% |
入力抵抗 | 240Ω±3% |
出力抵抗 | 240Ω±3% |
その他
許容印加電圧 | 10V ACまたはDC |
---|---|
推奨印加電圧 | 1~5V ACまたはDC |
許容温度範囲 | 0~60℃ |
温度補償範囲 | 0~50℃ |
零点の温度影響 | ±0.1%RO/℃以内 |
出力の温度影響 | ±0.1%/℃以内 |
ケーブル | 0.05mm2,4心シールドビニル40cm, 外径約2.5mm,先端コネクタプラグ R05-PB5M |
質量 | 約160g(±30N),約240g(±200N) |
標準付属品 | 延長ケーブル(0.08mm2,4心シールド耐熱ビニル5m,外径3.2mm) 両端コネクタプラグ(測定器側 : PRC03-12A10-7M) |
---|
操舵力
定格容量 | ±30N,±200N |
---|---|
定格出力 | 1.4mV/V(2800×10-6ひずみ)以上 |
非直線性 | ±1%RO以内 |
ヒステリシス | ±1%RO以内 |
許容過負荷 | 150% |
入力抵抗 | 240Ω±3% |
出力抵抗 | 240Ω±3% |
その他
許容印加電圧 | 10V ACまたはDC |
---|---|
推奨印加電圧 | 1~5V ACまたはDC |
許容温度範囲 | 0~60℃ |
温度補償範囲 | 0~50℃ |
零点の温度影響 | ±0.1%RO/℃以内 |
出力の温度影響 | ±0.1%/℃以内 |
ケーブル | 0.05mm2,4心シールドビニル40cm, 外径約2.5mm,先端コネクタプラグ R05-PB5M |
質量 | 約160g(±30N),約240g(±200N) |
標準付属品 | 延長ケーブル(0.08mm2,4心シールド耐熱ビニル5m,外径3.2mm) 両端コネクタプラグ(測定器側 : PRC03-12A10-7M) |
---|
LC-200KFH/FL,LC-500KFH/FL,LC-1TFH/FL,LC-2TFH/FL,
LC-5TFH/FL,LC-10TFH/FL,LC-20TFH/FL
LT-50KFH/FL,LT-100KFH/FL,LT-200KFH/FL,
LTA-B-20KNS,LTA-B-50KNS,LTA-B-100KNS
,LTA-B-200KNS,LTA-B-300KNS,LTA-B-500KNS
LTA-C-20KNS,LTA-C-50KNS,LTA-C-100KNS,
LTA-C-200KNS,LTA-C-300KNS,LTA-C-500KNS
LTR-S-20KNSA1,LTR-S-30KNSA1,LTR-S-50KNSA1,
LTP-S-10KNS,LTP-S-20KNS,LTP-S-50KNS,
LCD-A-30KNS1, LCD-A-30KNS2, LCD-A-30KNS3,
LCD-A-50KNS4, LCD-A-50KNS5, LCD-A-50KNS6, LCD-A-50KNS7, LCD-A-100KNS8,LCD-A-100KNS9
LCD-B-5KNS,LCD-B-10KNS,LCD-B-20KNS
LCD-C-30KNS,LCD-C-50KNS,LCD-C-70KNS,LCD-C-100KNS
LCD-D-500KNS,LCD-D-1MNS,LCD-D-1500KNS,LCD-D-2MNS,LCD-D-3MNS,LCD-D-3500KNS,LCD-D-5MNS
LCR-B-5KNS7,LCR-B-10KNS7,LCR-B-20KNS7,LCR-B-30KNS7,LCR-B-50KNS7,LCR-B-100KNS7,LCR-B-200KNS7
LT-500KFH/FL,LT-1TFH/FL,LT-2TFH/FL,
LT-5TFH/FL,LT-10TFH/FL,LT-20TFH/FL
LCK-A-5KN,LCK-A-10KN,LCK-A-20KN,
LCK-A-50KN,LCK-A-100KN,LCK-A-200KN
LCH-10TF(100KN),LCH-20TF(200KN)
LSM-B-10NAS1,LSM-B-20NAS1,LSM-B-50NAS1,
LSM-B-100NAS1,LSM-B-200NAS1,LSM-B-500NAS1
LAT-1010KA-1,LAT-1010KA-2,LAT-1020KA-1,
LAT-1020KA-2,LAT-1030KA-1,LAT-1030KA-2
LUR-B-10KNAS1,LUR-B-20KNAS1,LUR-B-30KNAS1,
LUR-B-50KNAS1,LUR-B-100KNAS1,LUR-B-200KNAS1,
LUR-B-300KNAS1,LUR-B-500KNAS1,
LUR-B-1MNAS1,LUR-B-1.5MNAS1,LUR-B-2MNAS1,
LUR-B-3MNAS1,LUR-B-5MNAS1
应变片KFGS-1-120-D17-11-L3M2S
应变测试片KFGS-1-120-D17-11-L2M2S
微型应变片KFRS-02-120-C1-13N10C3
应变片KFG-02-120-C1-16
应变片KFG-1-350-C1-11 L3M3R
应变片KFGS-5-120-C1-11 L1M2R
应变片KHCX-10-120-G13-11 C2MV