深圳市裕邦塑胶原料有限公司
德国巴斯夫PBT B 4300 G6 30%玻纤增强 PBT性能
物性表
数据提供企业[ 深圳裕邦塑胶 ] | 数据修正企业[ 暂无!] | |||||
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 135 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.5 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 10000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 7500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 11 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 67 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.53 | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.4 | % | ||
热性能 | 熔点 | - | 223 | ℃(℉) | |
燃烧性(率) | UL94 | HB | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.2-0.3 | mm/mm.℃ | ||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 4 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.8 | |||
其他 | 备注 | 纤维增强 |
工艺特点