东莞市超林塑胶有限公司
PA66 美国杜邦 74G33J 产品信息:
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.4 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 (H 961/30) | 260 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 8400 | 6100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 180 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 10 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 60 | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 60 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 257 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 3.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E 13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E 15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 (100 Hz) | 3.60 | -- | IEC 60250 | |
耗散因数 (100 Hz) | 7.0E-3 | -- | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率 (1.00 mm) | 26 | -- | mm/min | ISO 3795 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 1.15 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2090 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.21 | -- | W/m/K |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
Odor | 3.5 | -- | VDA 270 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |