东莞市宏裕塑胶原料有限公司
厂家批发PA12 瑞士EMS TR90 BK 挤出级PA12工程塑料
Grilamid? TR 90
聚酰胺12
EMS-GRIVORY
产品说明:
Grilamid? TR 90是一种聚酰胺12(尼龙12)材料,。 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:薄膜挤出、挤出或注射成型。
Grilamid? TR 90的主要特性有:
阻燃/额定火焰
通过 ROHS 认证
可接触食品
典型应用领域包括:
医疗/保健
水管/管道/饮用水
包装
电气/电子应用
电影
Grilamid? TR 90 物性表
基本信息 | |
---|---|
|
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.00 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | -- | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1600 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 60.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 6.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 9.0 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 9.0 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/A |
连续使用温度 | 内部方法 | |||
-- 1 | 80.0 到 100 | -- | °C | 内部方法 |
-- 2 | 120 | -- | °C | 内部方法 |
玻璃转化温度 3 | 155 | -- | °C | ISO 11357-2 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E 12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E 13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA MACM12, GT,14-020 | -- | ISO 1874 |
备注 | |
---|---|
1 . | Long Term |
2 . | Short Term |
3 . | 10°C/min |