东莞市聚鑫恒橡塑有限公司
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D1505 | 0.970 | g/cm3 | |
VA含量 | 40 | % | |||
其他 | 用途 | 适合掺混树脂用,粘接剂原料 |
温馨提示:塑料行情波动大,请询价后在拍
¥ 24.6
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D1505 | 0.970 | g/cm3 | |
VA含量 | 40 | % | |||
其他 | 用途 | 适合掺混树脂用,粘接剂原料 |
温馨提示:塑料行情波动大,请询价后在拍