绍兴上虞上鼓风机有限公司
GXF-4B系列管道斜流式通风机(直筒形)按流量分为五个特点,选用时按性能表为准,出厂的产品合格品性能在额定流量下全压值不超过,风机安装方式可分为立式或卧式,如立式在订货中注明,如流量,压力安装尺寸等性能参数有特殊要求被输送低温空气有可能造成机壳和管道外表面结露时,应设计保温层。噪声是在额定风量、风压未接风管时距进风口一米处测得的平均数,配有进、排风管,对于噪声要求较高的场合,应在进、排风管道上配置消声弯头或消声器。风机配用单机的电源接线图放置在风机电源接线盒内。不需采用减震措施。若设计认为有必要,可在风机支承外加减振橡胶或减振弹簧利于 NC 值的衰减,GXF-II-6.5A,若静压箱内贴隔音板则效果更好。 在有天相内有通风管道中,便于配管制作,GXF-II-7B,保证散流器正系统中应用,GXF,其效果尤为显著。本产品可应用于办公楼、住宅、会议室、餐厅、医院等多种商业或民间建筑;大型机组可用于中央空调的新风预处理。当室内空调回风和新风分别呈正交叉方式流经热交换器时,GXF-II-6B,由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,两股气流间同时产生传热传质。
主要参数 | |||||
型号及机号 (№) |
转速 (r/min) |
配用电机 (kW-p) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
噪声 (A) |
4-Ⅰ | 1450 | 0.37-4 | 4364-3283 | 185-266 | 68 |
4.5-Ⅰ | 1450 | 0.55-4 | 4602-3462 | 235-337 | 70 |
5-Ⅰ | 1450 | 1.1-4 | 7799-5808 | 290-416 | 75 |
5.5-Ⅰ | 1450 | 1.5-4 | 8736-6572 | 251-403 | 76 |
6-Ⅰ | 1450 | 1.5-4 | 11342-8533 | 293-360 | 76 |
7-Ⅰ | 960 | 36 | 19186-13952 | 372-457 | 78 |
8-Ⅰ | 960 | 36 | 23116-17393 | 251-383 | 82 |
9-Ⅰ | 960 | 5.5-6 | 36215-26994 | 230-385 | 84 |
10-Ⅰ | 960 | 5.5-6 | 44176-36743 | 247-382 | 85 |
11-Ⅰ | 960 | 7.5-6 | 48797-43644 | 282-366 | 86 |
12-Ⅰ | 720 | 11-8 | 58513-44022 | 333-485 | 86 |
13-Ⅰ | 720 | 15-8 | 74398-55971 | 383-593 | 87 |
4-Ⅱ | 1450 | 0.75-4 | 5191-3943 | 337-403 | 70 |
4.5-Ⅱ | 1450 | 1.1-4 | 5889-4474 | 426-510 | 73 |
5-Ⅱ | 1450 | 1.5-4 | 7409-5919 | 425-549 | 76 |
5.5-Ⅱ | 1450 | 2.2-4 | 8460-6758 | 514-664 | 78 |
6-Ⅱ | 960 | 2.2-6 | 10466-7951 | 391-597 | 75 |
6.5-Ⅱ | 960 | 2.2-6 | 13192-10022 | 390-467 | 75 |
7-Ⅱ | 960 | 4-6 | 18419-13994 | 452-541 | 79 |
8-Ⅱ | 720 | 5.5-8 | 24165-18359 | 391-596 | 79 |
9-Ⅱ | 720 | 5.5-8 | 27572-21611 | 375-573 | 81 |
10-Ⅱ | 720 | 7.5-8 | 37823-29645 | 453-584 | 83 |
11-Ⅱ | 720 | 11-8 | 45246-35604 | 548-707 | 84 |
12-Ⅱ | 720 | 18.5-8 | 58975-46224 | 652-841 | 86 |
11-Ⅱ | 720 | 22-8 | 66218-51900 | 765-987 | 88 |
11-Ⅱ | 720 | 22-8 | 80489-67496 | 657-951 | 89 |
4-Ⅲ | 2900 | 4-2 | 7578-6061 | 1087-1406 | 81 |
4.5-Ⅲ | 2900 | 4-2 | 9354-5002 | 1051-1291 | 81 |
5-Ⅲ | 2900 | 5.5-2 | 12832-6862 | 815-1381 | 84 |
5.5-Ⅲ | 2900 | 7.5-2 | 16795-11264 | 874-1483 | 85 |
6-Ⅲ | 2900 | 11-2 | 20531-15598 | 954-1540 | 87 |
6.5-Ⅲ | 2900 | 11-2 | 26350-17674 | 978-1548 | 89 |
7-Ⅲ | 1450 | 15-4 | 31490-25558 | 1199-1473 | 88 |
8-Ⅲ | 1450 | 18.5-4 | 37437-28469 | 981-1496 | 88 |
9-Ⅲ | 1450 | 22-4 | 44488-36276 | T110-1490 | 89 |
10-Ⅲ | 1450 | 22-4 | 53701-40798 | 984-1501 | 90 |
11-Ⅲ | 960 | 30-6 | 60096-48948 | 1170-1437 | 90 |
12-Ⅲ | 960 | 30-6 | 70100-45992 | 1205-1480 | 91 |
13-Ⅲ | 960 | 37-6 | 88768-56320 | 990-1510 | 92 |
14-Ⅲ | 960 | 45-6 | 90259-58009 | 1028-1568 | 93 |
5-Ⅵ | 2900 | 7.5-2 | 13872-8915 | 1324-2115 | 86 |
5.5-Ⅵ | 2900 | 11-2 | 16362-10515 | 1613-2577 | 89 |
6-Ⅵ | 2900 | 15-2 | 21242-13852 | 1684-2567 | 90 |
7-Ⅵ | 1450 | 22-4 | 25104-19072 | 1676-2556 | 92 |
8-Ⅵ | 1450 | 30-4 | 33093-25142 | 1639-2498 | 93 |
9-Ⅵ | 1450 | 37-4 | 40421-30709 | 1640-2501 | 94 |
10-Ⅵ | 1450 | 45-4 | 45625-34663 | 2107-2522 | 96 |
11-Ⅵ | 817 | 45-6 | 56958-43272 | 1647-2511 | 97 |
12-Ⅵ | 817 | 55-6 | 63435-48193 | 1644-2507 | 99 |
6-S | 1450 960 |
5.5-4 1.5-6 |
13961-10606 9243-7022 |
758-907 332-397 |
78 72 |
7-S | 1450 960 |
15-4 4-6 |
27821-21136 18419-13994 |
1032-1235 452-541 |
85 79 |
8-S | 1450 960 |
18.5-4 5.5-6 |
38086-30426 25215-20144 |
1087-1406 476-616 |
88 79 |
9-S | 1450 960 |
30-4 11-6 |
43063-36112 31597-26496 |
1102-1595 483-699 |
89 83 |
10-S | 960 720 |
22-6 11-8 |
53701-40798 40276-30599 |
923-1105 519-621 |
86 79 |
11-S | 960 720 |
22-6 11-6 |
60568-47472 45426-35604 |
974-1257 548-707 |
87 80 |
12-S | 960 720 |
30-6 15-8 |
69818-56867 52363-42617 |
1086-1298 601-730 |
88 82 |
12-S | 960 720 |
30-6 15-8 |
78854-43919 59400-36333 |
604-1023 329-573 |
91 85 |
14-S | 960 720 |
37-6 18.5-8 |
89211-79476 66908-59607 |
973-1360 547-734 |
92 88 |