上海谈信塑化科技有限公司
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.918 | g/cm | ISO 1183 |
体积系数 | 0.35 | ASTM D-1895B | |
熔体流动速率 (200℃/5kg) | 9 | g/10min | ISO 1133 |
结合苯乙烯含量 | 13.5-16.5 | % | Internal Method |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
硬度 | 30 | Shore A | ISO 868 |
拉伸应力 (300%应变) | 0.900 | MPa | ISO 37 |
拉伸屈服应力 | 28 | MPa | ISO 37 |
断裂伸长率 | 1300 | % | ISO 37 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表观粘度 | 1.20 | Pa·s | ASTM D-3895 |
外观颜色: 透明
产品用途: 用于制定粘合剂、密封剂、涂料、也可以被用来作为改性沥青