商品 详情
UN型密封圈与KY型密封圈 带U型挡圈的Y型密封圈型的密封结构的制作方法

¥ 12

  • ≥ 50 起订量
  • 10000个 总供应
  • 江苏 苏州 所在地
昆山滕斯华工业物资有限公司
产品详情

 UN型密封圈与KY型密封圈有什么区别 带U型挡圈的Y型密封圈型的密封结构的制作方法


                                                                           

 材质/物性

材质:L-93

比重(ASTM D792):1.19

硬度:(ASTM D2240):90 —2

拉力强度:(ASTM D412):397

100% 模数(ASTM D412):97

300% 模数(ASTM D412):175

22小时70摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):14

22小时100摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):27

工作条件

最大工作压力:35MPA

工作速度:0.03~0.5M/sec

工作温度:-20~100度

耐油性

试验用油:耐磨耗液压油

材质:L-93

试验温度:100/120

试验时间(小时):100/100

硬度变化范围(ShoreA):0/-1

拉力强度变化(%):-12/-21

体积变化(%): 0.04/ 0.68

型号 规格 型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN   4.0 X 10.0 X 4.0 UN   8.0 X 22.0 X10.0 UN  14.0 X 20.0 X 5.0 UN  17.0 X 30.0 X 6.0
UN   4.0 X 11.0 X 5.0 UN   9.0 X 16.0 X 6.0 UN  14.0 X 20.0 X 6.0 UN  17.0 X 30.0 X 7.0
UN   4.0 X 12.0 X 4.0 UN   9.0 X 19.0 X 6.0 UN  14.0 X 20.0 X 8.0 UN  18.0 X 22.0 X 8.0
UN   4.5 X  9.5 X 4.0 UN   9.0 X 19.0 X 8.0 UN  14.0 X 21.0 X 5.0 UN  18.0 X 24.0 X 5.0
UN   5.0 X 11.0 X 8.0 UN  10.0 X 14.0 X 4.0 UN  14.0 X 22.0 X 4.0 UN  18.0 X 24.0 X 8.0
UN   5.0 X 12.0 X 5.0 UN  10.0 X 15.0 X 3.0 UN  14.0 X 22.0 X 5.0 UN  18.0 X 25.0 X 5.0
UN   5.0 X 12.0 X 5.5 UN  10.0 X 16.0 X 4.0 UN  14.0 X 22.0 X 8.0 UN  18.0 X 26.0 X 5.0
UN   5.0 X 12.0 X 6.0 UN  10.0 X 16.0 X 4.5 UN  14.0 X 24.0 X 5.0 UN  18.0 X 26.0 X 6.0
UN   5.0 X 12.0 X 8.0 UN  10.0 X 16.0 X 6.0 UN  14.0 X 24.0 X 8.0 UN  18.0 X 26.0 X 8.0
UN   5.0 X 14.0 X 4.5 UN  10.0 X 16.0 X 8.0 UN  14.0 X 26.0 X 5.0 UN  18.0 X 28.0 X 8.0
UN   5.0 X 14.0 X 6.0 UN  10.0 X 18.0 X 5.0 UN  14.0 X 28.0 X10.0 UN  18.0 X 30.0 X 8.0
UN   5.0 X 14.0 X 8.0 UN  10.0 X 18.0 X 5.5 UN  14.0 X 30.0 X 5.0 UN  18.0 X 30.0 X10.0
UN   5.0 X 16.0 X 6.0 UN  10.0 X 18.0 X 6.0 UN  15.0 X 21.0 X 4.0 UN  18.0 X 31.0 X 8.0
UN   5.0 X 16.0 X 8.0 UN  10.0 X 18.0 X 8.0 UN  15.0 X 22.0 X 6.0 UN  18.0 X 32.0 X 7.0
UN   6.0 X 12.0 X 4.0 UN  10.0 X 20.0 X 5.0 UN  15.0 X 22.0 X 8.0 UN  18.0 X 34.0 X 8.0
UN   6.0 X 12.0 X 5.0 UN  10.0 X 20.0 X 6.0 UN  15.0 X 23.0 X 5.0 UN  18.0 X 38.0 X 6.0
UN   6.0 X 12.0 X 5.5 UN  10.0 X 20.0 X 7.0 UN  15.0 X 25.0 X 6.0 UN  18.5 X 31.74X 6.35
UN   6.0 X 12.0 X 6.0 UN  10.0 X 20.0 X 8.0 UN  15.0 X 25.0 X 7.0 UN  19.0 X 25.0 X 7.0
UN   6.0 X 12.0 X 8.0 UN  10.0 X 22.0 X 6.0 UN  15.0 X 25.0 X 8.0 UN  19.0 X 34.0 X 8.0
UN   6.0 X 13.0 X 5.0 UN  10.0 X 22.0 X 8.0 UN  15.0 X 25.0 X10.0 UN  19.05X 30.16X 6.35
UN   6.0 X 13.5 X 5.0 UN  11.0 X 17.0 X 4.0 UN  15.0 X 27.0 X 7.0 UN  19.05X 33.34X 7.93
UN   6.0 X 14.0 X 5.0 UN  11.11X 19.05X 4.76 UN  15.0 X 30.0 X 8.0 UN  20.0 X 26.0 X 3.3
UN   6.0 X 14.0 X 6.0 UN  11.2 X 19.2 X 5.0 UN  15.0 X 30.0 X10.0 UN  20.0 X 26.0 X 5.0
UN   6.0 X 14.0 X 8.0 UN  11.2 X 21.2 X 8.0 UN  15.8 X 20.0 X 3.0 UN  20.0 X 26.0 X 6.0
UN   6.0 X 15.0 X 6.0 UN  12.0 X 18.0 X 4.0 UN  16.0 X 22.0 X 4.0 UN  20.0 X 28.0 X 4.0
UN   6.0 X 16.0 X 6.0 UN  12.0 X 18.0 X 6.0 UN  16.0 X 22.0 X 5.0 UN  20.0 X 28.0 X 5.0
UN   6.0 X 16.0 X 8.0 UN  12.0 X 18.0 X 8.0 UN  16.0 X 22.0 X 6.0 UN  20.0 X 28.0 X 5.5
UN   6.3 X 16.3 X 8.0 UN  12.0 X 19.0 X 5.0 UN  16.0 X 22.0 X 7.0 UN  20.0 X 28.0 X 6.0
UN   7.1 X 17.1 X 8.0 UN  12.0 X 20.0 X 5.0 UN  16.0 X 22.0 X 8.0 UN  20.0 X 28.0 X 7.0
UN   7.93X 14.28X 3.17 UN  12.0 X 20.0 X 6.0 UN  16.0 X 24.0 X 4.0 UN  20.0 X 28.0 X 8.0
UN   8.0 X 14.0 X 4.0 UN  12.0 X 20.0 X 8.0 UN  16.0 X 24.0 X 5.0 UN  20.0 X 30.0 X 5.0
UN   8.0 X 14.0 X 6.0 UN  12.0 X 22.0 X 5.0 UN  16.0 X 24.0 X 8.0 UN  20.0 X 30.0 X 6.0
UN   8.0 X 14.0 X 8.0 UN  12.0 X 22.0 X 6.0 UN  16.0 X 24.0 X 9.0 UN  20.0 X 30.0 X 7.0
UN   8.0 X 15.0 X 6.0 UN  12.0 X 22.0 X 7.0 UN  16.0 X 26.0 X 5.0 UN  20.0 X 30.0 X 8.0
UN   8.0 X 15.0 X 8.0 UN  12.0 X 22.0 X 8.0 UN  16.0 X 26.0 X 7.0 UN  20.0 X 30.0 X10.0
UN   8.0 X 16.0 X 4.0 UN  12.0 X 24.0 X 6.0 UN  16.0 X 26.0 X 8.0 UN  20.0 X 31.0 X 8.0
UN   8.0 X 16.0 X 5.7 UN  12.0 X 24.0 X 8.0 UN  16.0 X 28.0 X 6.0 UN  20.0 X 32.0 X 6.0
UN   8.0 X 16.0 X 6.0 UN  12.0 X 25.0 X 8.0 UN  16.0 X 32.0 X 8.0 UN  20.0 X 32.0 X 8.0
UN   8.0 X 16.0 X 8.0 UN  12.0 X 26.0 X10.0 UN  17.0 X 25.0 X 5.0 UN  20.0 X 33.0 X 8.0
UN   8.0 X 18.0 X 8.0 UN  12.5 X 22.5 X 8.0 UN  17.0 X 25.0 X 5.5 UN  20.0 X 33.0 X10.0
UN   8.0 X 19.0 X 8.0 UN  13.0 X 21.0 X 5.0 UN  17.0 X 25.0 X 6.0 UN  20.0 X 34.5 X12.0

公司主营:日标,英标,美标,欧标O型密封圈,X型圈,星型圈,SC型,TC型,VC型,VCW型骨架油封,SB型,TB型,VB型,SA型,TA型外露骨架油封,外骨架油封,铁壳油封,UHS型,DHS型,UNS型,UHP型,UHR型UNP型,UNR型,IDI型,ISI型,ODI型,OSI型,UPH型,USH型,格来圈,斯特封,耐磨带,导向环,KDAS组合油封,GA,DKB型防尘圈等等液压气动密封件,VA型,VS型水封,台湾DZ,鼎基,台湾TTO骨架油封,台湾NAK骨架油封,台湾SOG骨架油封,日本NOK,日本华尔卡,日本板上,美国SKF,意大利ATS O型圈,德国CTY骨架油封,Y型圈,气缸密封件,油缸密封件,叉车油封,注塑机油封,V型夹布油封,V型橡胶组合密封件,等各类密封件。网站http://www.kstsh.com 销售电话:0512-36867577 手机:15371898387传真:0512-82092229 qq:1613831998 邮箱:1613831998@qq.com 联系地址:昆山震川西路 昆山滕斯华工业物资有限公司

 

首页 橡塑 / 橡胶制品 / 橡胶密封圈
相关产品
店内推荐
首页
店铺
拨打电话 立即报价
发送询价单
采购商品:
采购数量:
联系信息:
公司名称:
采购说明:
 
您的询盘第一时间将不发送给其他供应商,但该供应商24 小时未响应情况下,仍将为您分配更合适供应商
图形验证:
图形验证码 换一换
验证码校验