上海崇涛塑化科技有限公司
材料状态 | 非流通 |
特性 | 玻纤增强 |
加工方法 | 注塑 |
填充(增强)料 | 玻璃纤维增强材料 |
物性数据来源 | 暂无来源 |
形态 | 粒子 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
抗张强度 | 124 |
MPa | ASTM D638 | |
断裂伸长率 | 4.0 |
% | ASTM D638 | |
弯曲模量 | 6210 |
MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
缺口冲击强度 | 133 | 133 |
J/m | ASTM D256 |
无缺口冲击强度 | 1490 | 1490 |
J/m |