东莞市胜浩塑胶原料有限公司
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 拉伸伸长率 | -- | ISO-527-1,2 | 35 | % |
拉伸弹性模量 | -- | ISO-527-1,2 | 2700 | Mpa | |
弯曲模量 | -- | ISO-178 | 2500 | Mpa | |
线性热膨胀系数((23×55℃)垂直方向) | -- | ISO-11359-2 | 12 | x10-5/℃ | |
线性热膨胀系数((23×55℃)流动方向) | -- | ISO-11359-2 | 12 | x10-5/℃ | |
密度 | -- | ISO-1183 | 1.41 | g/cm3 | |
表面电阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1016 | Ω | |
抗拉强度 | -- | ISO-527-1,2 | 62 | Mpa | |
弯曲强度 | -- | ISO-178 | 87 | Mpa | |
决缘破坏强度(3mmt) | -- | IEC-60243-1 | 19 | KV/mm | |
阻燃性 | -- | UL-94 | HB | ||
体积电阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1014 | Ω*cm | |
热变形温度(1.8MPa) | -- | ISO-75-1,2 | 95 | ℃ | |
LZOD缺口冲击强度 | -- | ISO-179/1eA | 6.0 | KJ/m2 |
温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;塑胶原料行情每天每时波动较大无法及时更新,请亲们理解!
产品信息和近期价格请您及时来电15817520076邓女士0769-33327260