东莞市胜浩塑胶原料有限公司
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D1238 | 70 | g/10min |
吸水率 | Saturation | ASTM D570 | 0.2 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3 | |
成型收缩率 | Flow | ASTM D955 | 1.6-2 | % | |
成型收缩率 | Across Flow | ASTM D955 | 1.6-2 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 61 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D638 | 40 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 2630 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 90 | MPa | ||
Izod 缺口冲强度 | ASTM D256 | 39 | J/m | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,unannealed | ASTM D648 | 110 | ℃ |
流动方向线性热膨胀系数 | ASTM D696 | 0.0001 | cm/cm/℃ |
温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;原料行情每天每时波动较大无法及时更新,个别货物可能存在新旧包装请亲们理解!
产品信息和最新价格请您及时来电:15817520076(微信同号)邓小姐