东莞市胜浩塑胶原料有限公司
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.90 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 9 | g/10min | ||
机械性能 | 艾氏冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 9 | kg-cm/cm |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 14,000 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 95 | R标尺 | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 250 | % | ||
屈服强度 | ASTM D-638 | 260 | kg/cm2 | ||
断裂强度 | ASTM D-638 | 240 | kg/cm2 | ||
艾氏冲击强度 | -20℃ | ASTM D-256 | 5 | kg-cm/cm | |
电气性能 | 阻燃性 | UL-94 | HB |
温馨提示:
因塑胶行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异,仅供参考!如需了解最新价格行情,可直接来电询价,谢谢!
请咨询热线:0769-89875286
电话:13425401956 罗小姐