东莞市胜浩塑胶原料有限公司
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min | |
密度 | ASTM D-792 | 1.01 | g/cc | ||
物理性能 | 透光率 | 90 | % | ||
机械性能 | 艾佐德冲击强度缺口 | ASTM D-256 | 41 | J/m | |
挠曲模量 | ASTM D-790 | 1413 | MPa | ||
肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 65 | |||
挠曲屈服强度 | ASTM D-790 | 34 | MPa | ||
伸长率 | ASTM D-638 | 160 | % | ||
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 26 | MPa | ||
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 73 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 87 | ℃ | ||
其它性能 | 吸湿率 --- | 24hr | 0.09 | % |
温馨提示:
因塑胶行情每天都会有波动,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异。敬请谅解!
请咨询热线:0769-89875286
电话:(罗小姐)13425401956
也可联系:旺旺在线客服