东莞市胜浩塑胶原料有限公司
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.917 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 35 | g/10min | ||
机械性能 | 伸长率 | ASTM D-638 | 600 | % | |
断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
其它性能 | 刚度 | ASTM D-747 | 1800 | kg/cm2 |
温馨提示:因塑胶行情每天都会有波动,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异。敬请谅解!
请咨询热线:0769-89875286
电话:(罗小姐)13425401956
也可联系:旺旺在线客服。