东莞市赛川塑胶有限公司
通用一般系列
牌号 | 通用符号 | 密度 (g/cm3) | 热变形温度 A法 (1.80MPa) 未退火 (°C) | 熔融体积流量(MVR) (cm3/10min) | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AD-5503 | PC | 1.20 | 124 | 54 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度 | |
K-1300Y | PC | 1.20 | 132 | 2.8 (300°C/1.2 kg) | 高粘度; 脱模性能良好 | |
L-1225L | PC | 1.20 | 126 | 18 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 脱模性能良好 | |
L-1225LM | PC | 1.20 | 125 | 24 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 脱模性能良好 | |
L-1225Y | PC | 1.20 | 128 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脱模性能良好 | |
L-1225Z100 | PC | 1.20 | 128 | 12 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 耐候性,良好; 脱模性能良好 | |
L-1225Z100M | PC | 1.20 | 125 | 19 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 耐候性,良好; 脱模性能良好 | |
L-1225ZL100 | PC | 1.20 | 123 | 25 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 耐候性,良好; 脱模性能良好 | |
L-1250Y | PC | 1.20 | 129 | 8.0 (300°C/1.2 kg) | 脱模性能良好; 中等粘性 | |
L-1250Z100 | PC | 1.20 | 129 | 8.0 (300°C/1.2 kg) | 耐候性,良好; 脱模性能良好; 中等粘性 | |
LD-1000RM | PC | 1.28 | 128 | 反射率高 | ||
LN-1010RM | PC | 1.33 | 125 | 反射率高; 阻燃性 | ||
LN-2250Y | PC | 1.20 | 128 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
LN-2250Z | PC | 1.20 | 128 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
LN-2520A | PC | 1.20 | 127 | 18 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性 | |
LN-2520HA | PC | 1.20 | 127 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性 | |
LN-2525ZA | PC | 1.22 | 129 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | |
LN-3000RM | PC | 1.29 | 92.0 | 反射率高; 阻燃性 | ||
LN-3050RM | PC | 1.28 | 123 | 反射率高; 磷含量,低(到无); 无溴; 阻燃性 | ||
LS-2250 | PC | 1.26 | 130 | 低粘度; 耐磨损性,良好; 脱模性能良好 | ||
LV-2225L | PC | 1.20 | 126 | 18 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 脱模性能良好 | |
LV-2225Y | PC | 1.20 | 128 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脱模性能良好 | |
LV-2225Z | PC | 1.20 | 128 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 耐候性,良好; 脱模性能良好 | |
LV-2250Y | PC | 1.20 | 129 | 8.0 (300°C/1.2 kg) | 脱模性能良好; 中等粘性 | |
LV-2250Z | PC | 1.20 | 129 | 8.0 (300°C/1.2 kg) | 耐候性,良好; 脱模性能良好; 中等粘性 | |
MN-4800 | PC | 1.20 | 125 | 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性 | ||
MN-4800Z | PC | 1.20 | 122 | 耐候性,良好; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性 | ||
MN-4805Z | PC | 1.20 | 126 | 耐候性,良好; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性 |
光扩散系列
牌号 | 通用符号 | 密度 (g/cm3) | 热变形温度 A法 (1.80MPa) 未退火 (°C) | 熔融体积流量(MVR) (cm3/10min) | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ML-1102 | PC | 1.20 | 129 | 低光扩散 | ||
ML-1103 | PC | 1.20 | 129 | 高光扩散 | ||
ML-1105 | PC | 1.20 | 129 | 良光扩散 | ||
ML-3206ZT | PC | 1.20 | 127 | 18 (300°C/1.2 kg) | 低光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-3500ZEH | PC | 1.20 | 129 | 8.0 (300°C/1.2 kg) | 低光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-3500ZEL | PC | 1.20 | 127 | 18 (300°C/1.2 kg) | 低光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-3500ZNL | PC | 1.20 | 127 | 18 (300°C/1.2 kg) | 低光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-3500ZPL | PC | 1.20 | 127 | 18 (300°C/1.2 kg) | 低光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-5206ZHS | PC | 1.20 | 126 | 2.5 (300°C/1.2 kg) | 低光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-5206ZLS | PC | 1.20 | 124 | 3.5 (300°C/1.2 kg) | 低光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-6500ZAH | PC | 1.20 | 127 | 2.5 (300°C/1.2 kg) | 高光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-6500ZAL | PC | 1.20 | 125 | 4.0 (300°C/1.2 kg) | 高光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-7500ZCH | PC | 1.20 | 129 | 8.0 (300°C/1.2 kg) | 低光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-7500ZCL | PC | 1.20 | 126 | 18 (300°C/1.2 kg) | 低光扩散; 耐候性,良好; 阻燃性 |
玻纤增强系列
牌号 | 通用符号 | 填料/增强材料 | 密度 (g/cm3) | 弯曲模量 (MPa) | 热变形温度 A法 (1.80MPa) 未退火 (°C) | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-3110PH | PC | 10% 玻璃纤维增强材料 | 1.27 | 3100 (2.0 mm/min) | 123 | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 优良外观 | |
G-3120PH | PC | 20% 玻璃纤维增强材料 | 1.34 | 4400 (2.0 mm/min) | 123 | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 优良外观 | |
G-3130PH | PC | 30% 玻璃纤维增强材料 | 1.43 | 6000 (2.0 mm/min) | 126 | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 优良外观 | |
G-3310M | PC | 10% 玻璃纤维增强材料 | 1.28 | 2600 (2.0 mm/min) | 124 | Good Isotropy | |
G-3320M | PC | 20% 玻璃纤维增强材料 | 1.36 | 3200 (2.0 mm/min) | 127 | Good Isotropy | |
G-3330M | PC | 30% 玻璃纤维增强材料 | 1.44 | 3800 (2.0 mm/min) | 129 | Good Isotropy | |
G-3410H | PC | 10% 玻璃纤维增强材料 | 1.27 | 3400 (2.0 mm/min) | 135 | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | |
G-3410R | PC | 10% 玻璃纤维增强材料 | 1.27 | 3600 (2.0 mm/min) | 144 | 高刚性; 抗蠕变特性 | |
G-3415R | PC | 15% 玻璃纤维增强材料 | 1.30 | 4400 (2.0 mm/min) | 147 | 高刚性; 抗蠕变特性 | |
G-3420H | PC | 20% 玻璃纤维增强材料 | 1.34 | 5000 (2.0 mm/min) | 137 | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | |
G-3420R | PC | 20% 玻璃纤维增强材料 | 1.34 | 5400 (2.0 mm/min) | 147 | 高刚性; 抗蠕变特性 | |
G-3430H | PC | 30% 玻璃纤维增强材料 | 1.43 | 6600 (2.0 mm/min) | 139 | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性 | |
G-3430R | PC | 30% 玻璃纤维增强材料 | 1.43 | 7100 (2.0 mm/min) | 148 | 高刚性; 抗蠕变特性 | |
GN-3410R | PC | 10% 玻璃纤维增强材料 | 1.28 | 3600 (2.0 mm/min) | 144 | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | |
GN-3420R | PC | 20% 玻璃纤维增强材料 | 1.36 | 5450 (2.0 mm/min) | 146 | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | |
GN-3430R | PC | 30% 玻璃纤维增强材料 | 1.44 | 7300 (2.0 mm/min) | 148 | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | |
GN-3610L | PC | 10% 玻璃纤维增强材料 | 1.27 | 3600 (2.0 mm/min) | 140 | 高刚性; 抗蠕变特性; 无溴; 阻燃性 | |
GN-3620L | PC | 20% 玻璃纤维增强材料 | 1.34 | 5600 (2.0 mm/min) | 140 | 高刚性; 抗蠕变特性; 无溴; 阻燃性 | |
GN-3630H | PC | 30% 玻璃纤维增强材料 | 1.43 | 6500 (2.0 mm/min) | 140 | 低异向性; 高刚性; 抗蠕变特性; 无溴; 阻燃性 | |
GS-3410 | PC | 10% 玻璃纤维增强材料 | 1.34 | 3700 (2.0 mm/min) | 144 | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | |
GS-3420 | PC | 20% 玻璃纤维增强材料 | 1.42 | 5500 (2.0 mm/min) | 146 | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | |
GS-3430 | PC | 30% 玻璃纤维增强材料 | 1.52 | 7300 (2.0 mm/min) | 148 | 高刚性; 抗蠕变特性; 耐磨损性,良好 | |
GV-3410R | PC | 10% 玻璃纤维增强材料 | 1.29 | 3800 (2.0 mm/min) | 144 | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | |
GV-3420R | PC | 20% 玻璃纤维增强材料 | 1.38 | 5700 (2.0 mm/min) | 146 | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 | |
GV-3430R | PC | 30% 玻璃纤维增强材料 | 1.47 | 7600 (2.0 mm/min) | 148 | 高刚性; 抗蠕变特性; 阻燃性 |